仪器信息网APP
选仪器、听讲座、看资讯

【求助】Zsimpwin支持的数据格式?

电化学综合讨论

  • 我用的IM6EX导出的txt文件,但Zsimpwin提示 invalid data format。不知道它需要的具体格式是什么样的?哪位能发一份符合Zsimpwin格式的txt给我,或者回帖复制一下也可以,万分感谢!论文就等这数据了!


    我的email:meyeqi@yahoo.com.cn

    下面是我的数据格式有6列(这里贴成两行了)

    Number Frequency/Hz impedance R/Ohm impedance I/Ohm Significance Time/s

    1 3.0000e+04 2.2950e-01 -7.1703e-01 0.988 2.9
    2 2.3909e+04 2.3557e-01 -9.2780e-01 0.988 6.0
    3 1.9055e+04 2.6514e-01 -1.1741e+00 0.968 6.8
    4 1.5186e+04 2.8743e-01 -1.4963e+00 0.985 7.4
    5 1.2103e+04 3.1338e-01 -1.8422e+00 0.984 7.9
    6 9.6455e+03 3.7606e-01 -2.3719e+00 0.988 8.5
    7 7.6871e+03 5.2451e-01 -2.8799e+00 0.968 9.0
    8 6.1264e+03 6.6044e-01 -3.5813e+00 0.987 9.5
    9 4.8825e+03 7.7292e-01 -4.3748e+00 0.988 10.1
    10 3.8912e+03 9.8510e-01 -5.4015e+00 0.993 10.6
    11 3.1012e+03 1.2763e+00 -6.5946e+00 0.984 11.1
    12 2.4715e+03 2.0942e+00 -8.2981e+00 0.985 11.7
    13 1.9697e+03 2.1347e+00 -1.0230e+01 0.978 12.3
    14 1.5698e+03 2.7208e+00 -1.0602e+01 0.991 13.1
    15 1.2511e+03 3.5039e+00 -1.2977e+01 0.994 14.0
    16 9.9708e+02 4.4846e+00 -1.5747e+01 0.990 14.6
    17 7.9464e+02 5.7066e+00 -1.8966e+01 0.991 15.1
    18 6.3330e+02 7.2585e+00 -2.2760e+01 0.991 15.7
    19 5.0472e+02 9.2069e+00 -2.7256e+01 0.995 16.3
    20 4.0225e+02 1.1574e+01 -3.2498e+01 0.992 16.8
    21 3.2058e+02 1.4569e+01 -3.8589e+01 0.993 17.4
    22 2.5549e+02 1.8341e+01 -4.5625e+01 0.995 17.9
    23 2.0362e+02 2.2975e+01 -5.3635e+01 0.992 18.8
    24 1.6228e+02 2.8622e+01 -6.3059e+01 0.992 19.6
    25 1.2933e+02 3.5964e+01 -7.3351e+01 0.993 20.2
    26 1.0307e+02 4.4335e+01 -8.5415e+01 0.993 20.8
    27 8.2144e+01 5.3819e+01 -9.8128e+01 0.994 21.5
    28 6.5493e+01 6.6040e+01 -1.1107e+02 0.994 22.2
    29 5.1785e+01 8.6665e+01 -1.5109e+02 0.992 24.1
    30 4.0580e+01 9.8200e+01 -1.4236e+02 0.992 26.8
    31 3.1491e+01 1.2367e+02 -1.6636e+02 0.989 29.4
    32 2.4180e+01 1.4976e+02 -1.8654e+02 0.962 32.1
    33 1.8352e+01 1.8293e+02 -2.0531e+02 0.985 34.9
    34 1.3754e+01 2.2313e+02 -2.2965e+02 0.991 38.1
    35 1.0165e+01 2.7160e+02 -2.5131e+02 0.989 41.6
    36 7.3993e+00 3.2738e+02 -2.6781e+02 0.990 45.5
    37 5.2964e+00 3.9202e+02 -2.7525e+02 0.990 50.2
    38 3.7218e+00 4.6156e+02 -2.7493e+02 0.988 55.9
    39 2.5629e+00 5.2975e+02 -2.6042e+02 0.985 62.8
    40 1.7262e+00 5.8568e+02 -2.3328e+02 0.984 72.9
    41 1.1350e+00 6.2943e+02 -1.9804e+02 0.981 86.2
    42 7.2724e-01 6.5323e+02 -1.6132e+02 0.979 102.8
    43 4.5356e-01 6.5888e+02 -1.2947e+02 0.979 129.3
    44 2.7524e-01 6.5194e+02 -1.0522e+02 0.977 164.1
    45 1.6270e-01 6.3122e+02 -9.0708e+01 0.976 216.6
    46 9.3978e-02 6.0717e+02 -8.4283e+01 0.976 290.7
    47 5.3348e-02 5.7736e+02 -8.5912e+01 0.975 395.0
    48 3.0000e-02 5.1456e+02 -9.1409e+01 0.976 588.5
    +关注 私聊
  • 石之轩辕

    第1楼2007/06/10

    txt格式肯定没有错误,你看下我的数据:

    Mar. 23, 2007 14:18:33
    A.C. Impedance
    File: imp 0 29v
    Data Source: Experiment
    Instrument Model: CHI604B
    Header:
    Note:

    Init E (V) = 0.29
    High Frequency (Hz) = 1e+5
    Low Frequency (Hz) = 1
    Amplitude (V) = 0.005
    Quiet Time (sec) = 2

    Freq/Hz, Z'/ohm, Z"/ohm, Z/ohm, Phase/deg

    9.668e+4    3.202e+1    -3.238e-1    3.203e+1    -0.6
    8.105e+4    3.199e+1    7.388e-2    3.199e+1    0.1
    6.641e+4    3.216e+1    -3.257e-1    3.216e+1    -0.6
    5.469e+4    3.235e+1    -1.052e-1    3.235e+1    -0.2
    4.590e+4    3.268e+1    -4.081e-1    3.268e+1    -0.7
    3.711e+4    3.224e+1    -3.822e-1    3.224e+1    -0.7
    3.125e+4    3.245e+1    -6.402e-1    3.246e+1    -1.1
    2.539e+4    3.212e+1    -8.082e-1    3.213e+1    -1.4
    2.148e+4    3.213e+1    -7.851e-1    3.214e+1    -1.4
    1.758e+4    3.221e+1    -1.301e+0    3.224e+1    -2.3
    1.465e+4    3.246e+1    -1.280e+0    3.248e+1    -2.3
    1.172e+4    3.247e+1    -1.816e+0    3.252e+1    -3.2
    9.668e+3    3.259e+1    -1.772e+0    3.264e+1    -3.1
    8.105e+3    3.263e+1    -2.125e+0    3.270e+1    -3.7
    6.641e+3    3.269e+1    -2.616e+0    3.280e+1    -4.6
    5.469e+3    3.280e+1    -3.127e+0    3.294e+1    -5.4
    4.590e+3    3.289e+1    -3.701e+0    3.309e+1    -6.4
    3.711e+3    3.303e+1    -4.487e+0    3.333e+1    -7.7
    3.125e+3    3.321e+1    -5.233e+0    3.362e+1    -9.0
    2.539e+3    3.342e+1    -6.349e+0    3.402e+1    -10.8
    2.148e+3    3.361e+1    -7.368e+0    3.441e+1    -12.4
    1.758e+3    3.389e+1    -8.813e+0    3.502e+1    -14.6
    1.465e+3    3.423e+1    -1.034e+1    3.575e+1    -16.8
    1.172e+3    3.470e+1    -1.258e+1    3.691e+1    -19.9
    9.668e+2    3.519e+1    -1.502e+1    3.826e+1    -23.1
    8.105e+2    3.573e+1    -1.752e+1    3.980e+1    -26.1
    6.641e+2    3.644e+1    -2.099e+1    4.205e+1    -29.9
    5.469e+2    3.728e+1    -2.479e+1    4.477e+1    -33.6
    4.590e+2    3.828e+1    -2.900e+1    4.803e+1    -37.1
    3.711e+2    3.944e+1    -3.495e+1    5.270e+1    -41.5
    3.125e+2    4.098e+1    -4.056e+1    5.766e+1    -44.7
    2.539e+2    4.283e+1    -4.865e+1    6.482e+1    -48.6
    2.148e+2    4.493e+1    -5.615e+1    7.191e+1    -51.3
    1.758e+2    4.775e+1    -6.685e+1    8.216e+1    -54.5
    1.465e+2    5.126e+1    -7.806e+1    9.339e+1    -56.7
    1.172e+2    5.591e+1    -9.432e+1    1.096e+2    -59.3
    9.766e+1    6.172e+1    -1.108e+2    1.269e+2    -60.9
    8.138e+1    6.694e+1    -1.297e+2    1.460e+2    -62.7
    6.975e+1    7.446e+1    -1.519e+2    1.691e+2    -63.9
    5.744e+1    8.359e+1    -1.774e+2    1.961e+2    -64.8
    4.650e+1    9.703e+1    -2.092e+2    2.306e+2    -65.1
    3.756e+1    1.110e+2    -2.438e+2    2.679e+2    -65.5
    3.150e+1    1.279e+2    -2.835e+2    3.110e+2    -65.7
    2.570e+1    1.481e+2    -3.281e+2    3.599e+2    -65.7
    2.123e+1    1.729e+2    -3.796e+2    4.171e+2    -65.5
    1.744e+1    2.035e+2    -4.399e+2    4.847e+2    -65.2
    1.436e+1    2.397e+2    -5.073e+2    5.611e+2    -64.7
    1.191e+1    2.824e+2    -5.836e+2    6.484e+2    -64.2
    9.766e+0    3.362e+2    -6.669e+2    7.468e+2    -63.2
    8.071e+0    3.941e+2    -7.604e+2    8.564e+2    -62.6
    6.643e+0    4.625e+2    -8.686e+2    9.840e+2    -62.0
    5.486e+0    5.414e+2    -9.872e+2    1.126e+3    -61.3
    4.542e+0    6.380e+2    -1.119e+3    1.288e+3    -60.3
    3.742e+0    7.427e+2    -1.274e+3    1.474e+3    -59.8
    3.090e+0    8.603e+2    -1.434e+3    1.672e+3    -59.0
    2.550e+0    9.976e+2    -1.634e+3    1.915e+3    -58.6
    2.105e+0    1.149e+3    -1.833e+3    2.164e+3    -57.9
    1.738e+0    1.333e+3    -2.137e+3    2.519e+3    -58.0
    1.434e+0    1.529e+3    -2.393e+3    2.839e+3    -57.4
    1.184e+0    1.743e+3    -2.644e+3    3.167e+3    -56.6

0
    +关注 私聊
  • 一泓

    第2楼2007/06/11

    把第一列数据去掉,一般只用频率、Zre和Zimg三列就可以了
    Frequency    Zre    Zimg
    0.01    440321.9    -46343.566
    0.015848932    1167530.3    -612503.77
    0.025118864    710457.33    -453602.91
    0.039810717    720725.82    -180146.1
    0.063095734    534341.23    -594410.08
    ………………

0
    +关注 私聊
  • meyeqi

    第3楼2007/06/11

    谢谢两位的回复~!我知道了!

0
    +关注 私聊
  • p3228941

    第4楼2017/05/04

    请问楼主问题是怎么解决的?

0
    +关注 私聊
  • 熊熊兄sakurag

    第5楼2017/06/18

    我们的做的话TXT文件数据最后一行不能有空格,要不然导不进去数据

0
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
举报帖子

执行举报

点赞用户
好友列表
加载中...
正在为您切换请稍后...