+关注 私聊
  • yunzsep

    第11楼2010/07/11

    序号 保留时间 名称 浓度 峰面积
    ──────────────────────────
    1 1.262 0.01928 1383
    2 1.648 0.02591 1859
    3 2.114 14.05 1008096
    4 3.560 5.849 419619
    5 4.997 0.01926 1382
    6 5.281 0.07657 5493
    7 5.351 0.02164 1552
    8 5.402 0.1373 9850
    9 7.437 0.4127 29607
    10 8.348 2.201 157872
    11 9.110 0.4581 32865
    12 10.089 0.01409 1011
    13 10.310 0.01669 1197
    14 10.635 0.1514 10860
    15 10.955 0.03482 2498
    16 11.424 0.04877 3499
    17 11.543 0.02083 1494
    18 12.295 0.01778 1275
    19 12.760 0.05544 3977
    20 12.823 0.05022 3603
    21 13.463 0.09682 6946
    22 13.778 4.911 352321
    23 15.463 2.97 213049
    24 15.838 4.939 354307
    25 16.593 0.04107 2946
    26 16.644 0.02387 1712
    27 17.004 0.072 5165
    28 17.435 3.014 216230
    29 18.686 0.1031 7396
    30 19.176 0.01492 1070
    31 19.647 0.08124 5828
    32 20.361 0.02687 1927
    33 20.598 2.691 193066
    34 21.174 0.01702 1221
    35 21.352 0.0386 2769
    36 22.149 0.1067 7653
    37 22.434 0.02077 1490
    38 22.964 5.258 377210
    39 23.591 0.04061 2913
    40 24.442 0.01789 1283
    41 24.990 0.09174 6581
    42 25.268 0.01427 1024
    43 25.896 4.25 304870
    44 26.218 0.01628 1168
    45 26.413 0.01956 1403
    46 26.735 0.9782 70172
    47 27.608 0.03661 2626
    48 27.997 0.184 13198
    49 28.439 4.998 358547
    50 29.271 0.01492 1071
    51 29.953 0.02731 1959
    52 30.343 2.726 195527
    53 30.590 2.564 183916
    54 30.820 0.6353 45572
    55 31.041 0.4266 30604
    56 31.882 2.999 215150
    57 32.269 0.7009 50280
    58 32.597 2.743 196785
    59 32.819 2.74 196573
    60 33.602 1.421 101972
    61 34.028 2.148 154109
    62 34.597 2.05 147044
    63 34.743 0.8536 61232
    64 35.513 0.6867 49264
    65 35.610 0.6747 48404
    66 35.759 1.454 104283
    67 36.138 0.2789 20006
    68 36.305 0.7966 57149
    69 36.562 2.001 143556
    70 37.206 0.3784 27148
    71 37.589 0.07101 5094
    72 37.807 1.549 111085
    73 38.164 0.7733 55477
    74 38.516 0.1642 11779
    75 38.998 0.5905 42363
    76 39.472 1.275 91451
    77 39.845 0.675 48422
    78 40.151 0.4987 35773
    79 40.667 0.1308 9381
    80 41.008 0.1686 12091
    81 41.178 0.02583 1853
    82 41.461 2.04 146319
    83 41.921 0.02496 1791
    84 42.288 0.0765 5488
    85 43.528 0.8245 59150
    86 43.903 0.01644 1179
    87 44.163 0.4983 35744
    88 44.528 0.5512 39544
    89 45.536 0.03107 2229
    90 46.590 0.1944 13943
    91 47.091 0.02295 1646
    92 48.020 0.3561 25544
    93 49.543 0.02274 1631
    94 49.597 0.01613 1157
    95 50.593 0.08219 5896
    96 51.491 0.03439 2467
    97 51.635 0.01707 1224
    98 52.671 2.126 152491
    99 55.990 0.02382 1709
    100 57.414 0.04494 3224
    ──────────────────────────
    总计 100 7173832

0
    +关注 私聊
  • qqqid

    第12楼2010/07/11

    楼上的,并不是所有的工作站都是以秒为最小计时单位来算出峰时间,最小计时单位是在写软件的时候定的,你的色谱图没有“0,3,7现象”,说明你的色谱软件最小计时单位小于1秒,但这样做没有什么意义,两个色谱峰之间小于1秒时,你的软件再好,也不可能分辨为两个峰。 两个色谱峰之间大于1秒时,有“0,3,7现象”的软件也能分辨为两个峰。
    所以,色谱工作站软件把最小计时单位定为1秒是合理的,不能说有“0,3,7现象”就是假数据。

0
0
    +关注 私聊
  • zwyu

    第14楼2010/07/14

    学习一下。这年头“假作真时真亦假”

0