翠湖园
第11楼2010/12/24
序号 | 刊名 | ISSN | CN | 期刊 |
41 | 国外科技政策与管理 | 1004-4426 | ||
42 | 国际科技合作 | |||
43 | 国际科技交流 | |||
44 | 环球科学 | 1673-5153 | 11-5480/N | |
45 | 海峡科技交流研究 | |||
46 | 华东科技管理 | 1006-2688 | 31-1324/N | |
47 | 黑龙江科技信息 | 1673-1328 | 23-1400/G3 | |
48 | 华夏星火 | 1001-8573 | 11-5353/N | |
49 | 河南科技:上半月 | 1003-5168 | 41-1081/T | |
50 | 技术与创新管理 | 1672-7312 | 61-1414/N | |
51 | 今日科苑 | 1671-4342 | 11-4764/N | |
52 | 技术创新 | |||
53 | 金秋科苑 | 1006-6284 | 11-3698/N | |
54 | 科技新时代:上半月 | 1006-981X | 11-3750/N | |
55 | 科海故事博览 | 1007-0745 | 53-1103/N | |
56 | 科学中国 | 1002-1299 | 11-4776/N | |
57 | 科学时代:综合版 | 1005-250X | 46-1039/G3 | |
58 | 科技创新与品牌 | 1673-940X | 11-5588/G3 | |
59 | 科普天地 | 1673-5277 | 36-1281/N | |
60 | 科协论坛:下半月 | 1007-3973 | 42-1341/G3 |
翠湖园
第12楼2010/12/24
序号 | 刊名 | ISSN | CN | 期刊 |
61 | 科技与生活 | 1673-9671 | CN11-5595/N | |
62 | 科技创业月刊:创富指南 | 1672-2272 | 42-1665/T | |
63 | 科技中国 | 1673-5129 | 11-5262/N | |
64 | 科技展望:幻想大王 | 1672-8289 | 64-1054/N | |
65 | 科教文汇 | 1672-7894 | 34-1274/G | |
66 | 科学观察 | 1673-5668 | 11-5469/N | |
67 | 科技管理 | 1009-1629 | 11-4336/N | |
68 | 科学文化评论 | 1672-6804 | 11-5184/G3 | |
69 | 科技信息:科技与艺术 | 1001-9960 | 37-1021/N | |
70 | 科技广场 | 1671-4792 | 36-1253/N | |
71 | 科技风 | 1671-7341 | 13-1322/N | |
72 | 科学技术研究成果公报 | 1002-7076 | 11-2323/N | |
73 | 科学(中文版) | 1002-1299 | 11-4776/N | |
74 | 科技情报(上海) | |||
75 | 科技情报动态 | |||
76 | 科学学译丛 | 1003-2045 | ||
77 | 科技情报(长沙) | |||
78 | 科技情报工作 | 1000-4467 | ||
79 | 科技情报(兰州) | |||
80 | 科研与设计 |
翠湖园
第13楼2010/12/24
序号 | 刊名 | ISSN | CN | 期刊 |
81 | 科技信息(吉林) | |||
82 | 科技与管理(四川广元) | |||
83 | 科技新时代 | 1006-981X | 11-3750/N | |
84 | 科技文萃 | 1005-2704 | 11-3361/N | |
85 | 科学中国人 | 1005-3573 | 11-3292/G3 | |
86 | 科学大众:小诺贝尔 | 1006-3315 | 32-1427/N | |
87 | 科技与管理 | 1008-7133 | 23-1445/G3 | |
88 | 科幻世界 | 1003-7055 | 51-1360/N | |
89 | 科幻大王 | 1006-4893 | 14-1200/N | |
90 | 科海故事博览:学术版 | 1007-0745 | 53-1103/N | |
91 | 科技富友 | 1005-653X | 44-1354/N | |
92 | 科学时代 | 1005-250X | 46-1039/G3 | |
93 | 科学启蒙 | 1007-3019 | 43-1251/N | |
94 | 科学与文化 | 1000-3398 | 35-1013/G3 | |
95 | 科学生活 | 1006-3501 | 31-1020/G4 | |
96 | 科学.经济.社会 | 1006-2815 | 62-1020/G3 | |
97 | 科学与生活 | 1005-7056 | 12-1012/N | |
98 | 科技开发动态 | 1003-014X | 11-2681/N | |
99 | 科技政策与发展战略 | |||
100 | 科技辅导员 | 1003-384X | 11-1597/N |
翠湖园
第14楼2010/12/24
序号 | 刊名 | ISSN | CN | 期刊 |
101 | 科学对社会的影响 | 0254-8763 | 11-1520/G3 | |
102 | 科学与管理 | 1003-8256 | 37-1020/G3 | |
103 | 科技.人才.市场 | 1006-5938 | 61-1270/G3 | |
104 | 科协论坛 | 1007-3973 | 42-1341/G3 | |
105 | 科技兴陕 | |||
106 | 科学24小时 | 1002-7394 | 33-1072/N | |
107 | 科技管理咨询 | 31-1526 | ||
108 | 农经 | 1001-8573 | 11-5890/S | |
109 | 农业科技译丛(湖南) | |||
110 | 内蒙古科技与经济 | 1007-6921 | 15-1189/N | |
111 | 内江科技 | 1006-1436 | 51-1185/T | |
112 | 情报科学技术 | 11-2324/G2 | ||
113 | 情报学刊 | 1001-4640 | 51-1189/G2 | |
114 | 潜科学 | 1002-2716 | 11-2522/N | |
115 | 情报通讯 | |||
116 | 情报科研学报 | 1004-1591 | 61-1059/G2 | |
117 | 情报知识 | |||
118 | 情报业务研究 | 1004-3284 | 15-1102/G3 | |
119 | 青年科学 | 1002-2562 | 21-1202/N | |
120 | 青海科技 | 1005-9393 | 63-1034/G3 |
翠湖园
第15楼2010/12/24
序号 | 刊名 | ISSN | CN | 期刊 |
121 | 情报探索 | 1005-8095 | 35-1148/N | |
122 | 情报工作通讯 | |||
123 | 日本的科学与技术 | |||
124 | 人天科学研究 | 1006-9062 | 42-1403/P | |
125 | 人才与科技 | 1007-3965 | 64-1023/C | |
126 | 山东省科学院院刊 | |||
127 | 世界科学技术 | 1003-1898 | 11-1733/N | |
128 | 少年科技博览.漫迷 | 1008-6064 | 45-1370/G | |
129 | 图书情报研究 | |||
130 | 图书与情报工作 | |||
131 | 图书情报通讯 | |||
132 | 图书情报论坛 | |||
133 | 外藉学者来所报告集 | |||
134 | 西藏科技 | 1004-3403 | 54-1016/G3 | |
135 | 现代情报 | 1008-0821 | 22-1182/G3 | |
136 | 学会 | 1001-9596 | 35-1127/G3 | |
137 | 云南情报工作 | |||
138 | 英中未来 | |||
139 | 研究与开发 | |||
140 | 云南科技管理 | 1004-1168 | 53-1085/G3 |
翠湖园
第16楼2010/12/24
序号 | 刊名 | ISSN | CN | 期刊 |
141 | 中国索引 | |||
142 | 专利文献研究 | |||
143 | 中国科学院院刊:英文版 | 1003-3572 | 11-2723/N | |
144 | 中国科技纵横 | 1671-2064 | 11-4650/N | |
145 | 知识工程 | |||
146 | 专家工作通讯 | |||
147 | 专利实务 | |||
148 | 中国情报信息 | 1000-4467 | 11-3162/G2 | |
149 | 中国专利 | 1001-1854 | ||
150 | 中国科技教育 | 1671-4350 | 11-4765/N | |
151 | 智囊与物元分析 | |||
152 | 中国专利与商标 | 1680-6050 | ||
153 | 中外科技政策与管理 | 1005-099x | 11-3265/G3 | |
154 | 中外技术情报 | |||
155 | 中国青年科技 | 1004-1397 | 11-2845/N | |
156 | 走近科学 | 1009-3680 | 11-4437/N | |
157 | 中国科技月报 | 1007-8959 | 11-3901/N | |
158 | 中国科技财富 | 1671-461X | 11-4777/N | |
159 | 中国科学院院刊 | 1000-3045 | 11-1806/N | |
160 | 中外科技信息 | 1007-7618 | 11-3869/G3 |