+关注 私聊
  • morype

    第11楼2006/11/06

    LZ,你的样品是Y2O3,不是你说的那个物质哦~~~~~~~

    2-Theta d(A) Intensity I% Phase ID d(A) I% h k l 2-Theta Delta
    19.460 4.5576 34 7.8
    29.263 3.0494 437 100.0 Y2O3 3.0610 100.0 2 2 2 29.150 -0.114
    33.894 2.6426 153 35.0 Y2O3 2.6510 25.0 4 0 0 33.783 -0.111
    48.569 1.8730 287 65.7 Y2O3 1.8745 39.0 4 4 0 48.526 -0.043
    57.697 1.5964 131 30.0 Y2O3 1.5986 13.0 6 2 2 57.612 -0.085
    78.580 1.2164 45 10.3 Y2O3 1.2164 3.0 6 6 2 78.580 0.000

0
    +关注 私聊
  • shoushou

    第12楼2006/11/07

    厄,那可能是我的实验失败了

    morype 发表:LZ,你的样品是Y2O3,不是你说的那个物质哦~~~~~~~

    2-Theta d(A) Intensity I% Phase ID d(A) I% h k l 2-Theta Delta
    19.460 4.5576 34 7.8
    29.263 3.0494 437 100.0 Y2O3 3.0610 100.0 2 2 2 29.150 -0.114
    33.894 2.6426 153 35.0 Y2O3 2.6510 25.0 4 0 0 33.783 -0.111
    48.569 1.8730 287 65.7 Y2O3 1.8745 39.0 4 4 0 48.526 -0.043
    57.697 1.5964 131 30.0 Y2O3 1.5986 13.0 6 2 2 57.612 -0.085
    78.580 1.2164 45 10.3 Y2O3 1.2164 3.0 6 6 2 78.580 0.000

0