型号: | Sublimator |
产地: | 德国 |
品牌: | Zirbus |
评分: |
|
双冻干舱系统
封盖和歧管型号
特别适合工艺过程开发/研发/小规模生产
紧凑的台面型冻干机
微处理控制
可视冷凝器
可冷却和加热的不锈钢隔板
丰富的可扩展性
外部尺寸: W 800 x H 650 x D 600 mm
双冻干舱系统
紧凑的落地型冻干机
可视冷凝器
矩形的冻干舱
多种装备可选
风冷或水冷系统
符合GMP-FDA 规范
外部尺寸: W 700 x H 1850 x D 800 mm
双冻干舱系统
紧凑的落地型冻干机
矩形冻干舱
多种装备可选
风冷或水冷系统
符合GMP-FDA 规范
外部尺寸: W 1300 x H 1850 x D 1000 mm
Sublimator 2-3-3 | Sublimator 3x4x5 | Sublimator 4x5x6 | ||||||||||
冻干舱 | 制冰冷凝器 | 冻干舱 | 制冰冷凝器 | 冻干舱 | 制冰冷凝器 | |||||||
尺寸(WxHxD) | 250x350x350mm | 尺寸 | Ø220 x450mm | 尺寸(WxHxD) | 350x550x550mm | 尺寸 | Ø300-400x600mm | 尺寸(WxHxD) | 450x650x550mm | 尺寸 | Ø400-500x600mm | |
容积 | 30 litres | 容积 | 17 litres | 容积 | 96 litres | 容积 | 40-75 litres | 容积 | 160 litres | 容积 | 75-120 litres | |
隔板尺寸 | 200x300 mm | 制冰能力 | 5kg/24h | 隔板尺寸 | 300x400 mm | 制冰能力 | 5-20kg/24h | 隔板尺寸 | 400x500 mm | 制冰能力 | 15-40kg/24h | |
隔板配置 | 3层/85mm 间距, 4/60, 5/45 | 温度 | <-50°C/<-80°C | 隔板配置 | 5层/ 80mm 间距, 6/65, 7/55, 8/45 | 温度 | <-50°C/<-80°C | 隔板配置 | 5层/100mm间距, 6/80, 7/65, 8/55, 9/45 | 温度 | <-55°C/<-85°C | |
最大隔板面积 | 0.30 m² | 除霜 | 电热或者蒸汽 | 最大隔板面积 | 0.96 m² | 除霜 | 电热或者蒸汽 | 最大隔板面积 | 2.0 m² | 除霜 | 电热或者蒸汽 | |
隔板温度 | -35°C/-60°C | 隔板温度 | -40/<-55°C up to +60°C | 隔板温度 | -40°C/<-55°C up to +80°C | |||||||
关注
拨打电话
留言咨询