供货周期: | 现货 |
品牌: | 威达优尔 |
每个单独单位都具有批次编号,可追溯
完成过滤后,不用时可将溶液存储在收集容器中
无热源,无细胞毒性
说明 | 容量 | 孔大小 | 膜径 | 包装规格 | VWR目录号 | 数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
完整的过滤装置 | 150 ml | 0,2 μm | 50 mm | 12 | VWRI514-0328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整的过滤装置 | 150 ml | 0,45 μm | 50 mm | 12 | VWRI514-0329 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整的过滤装置 | 250 ml | 0,2 μm | 50 mm | 12 | VWRI514-0330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整的过滤装置 | 250 ml | 0,45 μm | 50 mm | 12 | VWRI514-0331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整的过滤装置 | 500 ml | 0,2 μm | 75 mm | 12 | VWRI514-0332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整的过滤装置 | 500 ml | 0,45 μm | 75 mm | 12 | VWRI514-0333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整的过滤装置 | 1000 ml | 0,2 μm | 91 mm | 12 | VWRI514-0334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整的过滤装置 | 1000 ml | 0,45 μm | 91 mm | 12 | VWRI514-0335 |
Paragon 低温粘度N120B 货号:ALK-N120B
Paragon 低温粘度标准油 MTD-ALK-N14B
日本NIKKO/亚速旺 伸缩式滴管 50ml 5-5652-07
SpectroCertiffed® XRF 样品膜 麦拉膜
GBW(E)080197 水中六价铬成分分析标准物质
现货20个 NIKKO 亚速旺 伸缩式滴管
Chemplex1540系列带微孔薄膜
GBW13254煤油硫程标准品
GBW13247冷滤点标准品
石油酸值标准品45mL/瓶
GBW(E)130165聚丙烯熔体流动速率标准物质35g
GBW(E)100008 食品甜味剂糖精钠溶液标准物质
食品防腐剂山梨酸标准物质
ALK-VISC-WAT纯水粘度标准油
VHG酸碱值标准品BN
详细地址
联系电话
关注
拨打电话
留言咨询