供货周期: | 现货 |
品牌: | 威达优尔 |
精确的温控技术是进行微生物培养的关键。Binder APT.line® 培养箱具有极佳的温度控制精度,能可靠地对嗜冷或嗜热微生物进行长期培养,满足恒定、可重现培养条件的质量要求。
BD 系列 —— 自然对流的微生物培养箱,自然对流完全适合于进行微生物培养及温度调节
性能特点:
• 电子控制的APT.line® 内腔预热技术
• 温度范围:环境温度以上5℃至100℃
• DS 控制器,0 至99 小时定时器
• 数字式温度设定精度为0.1℃
• 通过背后带有通风瓣的排气管(Ø50mm)和前面的通风滑板,调节通风量
• 内玻璃门
• 独立的可调温度安全装置,3.1 级(DIN 12880), 带有可视温度报警器
• RS422 接口,用于通讯软件APT-COM® 数据控制系统
BF 系列 —— 强制对流的微生物培养箱
非常适合于进行大量的样品培养及要求较短的温度恢复时间的应用。其突出特点是具有较高的温度控制精度,提供恒定、重现的培养条件。
性能特点:具有BD 系列的特点,以及:
• MS 控制器,有多种定时功能:延时开启、延时关闭和依赖于温度的延时关闭
• 风扇速度可调(0-100%)
• RS422 接口,用于通讯软件APT-COM® 数据控制系统,或使用RS232/RS422 接口转换器转换到打印机输出口
• 打印间隔可调
主要型号有
型号BD23 BD53/BF53 BD115/BF115 BD240/BF240 BD400/BF400 BD720/BF720
具体型号有:
Interior Dimensions | Exterior Dimensions | Electrical | Temperature Accuracy | Description | Weight | Volume | Temperature Range | Supplier No. | VWR Catalog Number | Unit | Price | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100W x 50D x 80H cm (393/8 x 1911/16 x 311/2") | 123.4W x 76.5D x 103H cm (4819/32 x 301/8 x 409/16") | 230V, 50/60Hz, 850W | ±0.1°C at 37° (98.6°F), ±0.1°C at 50°C (122°F) | BD 400 Model | 135 kg (297.6 lbs.) | 400 L (14 cu. ft.) | 5° above ambient to 100°C (212°F) | 9010-0073 | 47746-682 | Each | $5,861.87 | ||
100W x 50D x 80H cm (393/8 x 1911/16 x 311/2") | 123.4W x 76.5D x 103H cm (4819/32 x 301/8 x 409/16") | 115V, 50/60Hz, 850W | ±0.1°C at 37° (98.6°F), ±0.1°C at 50°C (122°F) | BD 400 Model | 135 kg (297.6 lbs.) | 400 L (14 cu. ft.) | 5° above ambient to 100°C (212°F) | 9010-0176 | 47746-766 | Each | $5,861.87 | ||
100W x 60D x 120H cm (393/8 x 235/8 x 471/4") | 123.4W x 86.5D x 153H cm (4819/32 x 341/16 x 601/4") | 230V, 50/60Hz, 1250W | ±0.1°C at 37° (98.6°F), ±0.1°C at 50°C (122°F) | BD 720 Model | 191 kg (421.1 lbs.) | 720 L (25.4 cu. ft.) | 5° above ambient to 100°C (212°F) | 9010-0074 | 47746-684 | Each | $7,888.88 | ||
100W x 60D x 120H cm (393/8 x 235/8 x 471/4") | 123.4W x 86.5D x 153H cm (4819/32 x 341/16 x 601/4") | 115V, 50/60Hz, 1250W | ±0.1°C at 37° (98.6°F), ±0.1°C at 50°C (122°F) | BD 720 Model | 191 kg (421.1 lbs.) | 720 L (25.4 cu. ft.) | 5° above ambient to 100°C (212°F) | 9010-0177 | 47746-768 | Each | $7,888.88 | ||
22.2W x 28D x 33H cm (83/4 x 11 x 13") | 43.3W x 51.6D x 49.2H cm (17 x 205/16 x 193/8") | 230V, 50/60Hz, 200W | ±0.2°C at 37° (98.6°F), ±0.3°C at 50°C (122°F) | BD 23 Model | 26 kg (57.3 lbs.) | 20 L (0.7 cu. ft.) | 5° above ambient to 100°C (212°F) | 9010-0187 | 47746-784 | Each | $1,891.34 | ||
22.2W x 28D x 33H cm (83/4 x 11 x 13") | 43.3W x 51.6D x 49.2H cm (17 x 205/16 x 193/8") | 115V, 50/60Hz, 200W | ±0.2°C at 37° (98.6°F), ±0.3°C at 50°C (122°F) | BD 23 Model | 26 kg (57.3 lbs.) | 20 L (0.7 cu. ft.) | 5° above ambient to 100°C (212°F) | 9010-0189 | 47746-788 | Each | $1,891.34 | ||
40W x 33D x 40H cm (153/4 x 13 x 153/4") | 63.4W x 57.5D x 61.7H cm (25 x 225/8 x 245/8") | 230V, 50/60Hz, 400W | ±0.1°C at 37° (98.6°F), ±0.1°C at 50°C (122°F) | BD 53 Model | 43 kg (94.8 lbs.) | 53 L (1.9 cu. ft.) | 5° above ambient to 100°C (212°F) | 9010-0081 | 47746-696 | Each | $1,885.06 | ||
40W x 33D x 40H cm (153/4 x 13 x 153/4") | 63.4W x 57.5D x 61.7H cm (25 x 225/8 x 245/8") | 115V, 50/60Hz, 400W | ±0.1°C at 37° (98.6°F), ±0.1°C at 50°C (122°F) | BD 53 Model | 43 kg (94.8 lbs.) | 53 L (1.9 cu. ft.) | 5° above ambient to 100°C (212°F) | 9010-0179 | 47746-772 | Each | $1,885.06 | ||
60W x 40D x 48H cm (235/8 x 153/4 x 1829/32") | 83.4W x 64.5D x 70.2H cm (3227/32 x 2513/32 x 275/8") | 230V, 50/60Hz, 400W | ±0.1°C at 37° (98.6°F), ±0.1°C at 50°C (122°F) | BD 115 Model | 61 kg (134.5 lbs.) | 113 L (4 cu. ft.) | 5° above ambient to 100°C (212°F) | 9010-0088 | 47746-706 | Each | $2,531.16 | ||
60W x 40D x 48H cm (235/8 x 153/4 x 1829/32") | 83.4W x 64.5D x 70.2H cm (3227/32 x 2513/32 x 275/8") | 115V, 50/60Hz, 400W | ±0.1°C at 37° (98.6°F), ±0.1°C at 50°C (122°F) | BD 115 Model | 61 kg (134.5 lbs.) | 113 L (4 cu. ft.) | 5° above ambient to 100°C (212°F) | 9010-0181 | 47746-776 | Each | $2,531.16 | ||
80W x 50D x 60H cm (311/2 x 1911/16 x 235/8") | 103.4W x 74.5D x 82.2H cm (4023/32 x 295/16 x 323/8") | 230V, 50/60Hz, 680W | ±0.1°C at 37° (98.6°F), ±0.1°C at 50°C (122°F) | BD 240 Model | 93 kg (205 lbs.) | 240 L (8.5 cu. ft.) | 5° above ambient to 100°C (212°F) | 9010-0095 | 47746-710 | Each | $4,087.44 | ||
80W x 50D x 60H cm (311/2 x 1911/16 x 235/8") | 103.4W x 74.5D x 82.2H cm (4023/32 x 295/16 x 323/8") | 115V, 50/60Hz, 680W | ±0.1°C at 37° (98.6°F), ±0.1°C at 50°C (122°F) | BD 240 Model | 93 kg (205 lbs.) | 240 L (8.5 cu. ft.) | 5° above ambient to 100°C (212°F) | 9010-0183 | 47746-780 | Each | $4,087.44 |
Paragon 低温粘度N120B 货号:ALK-N120B
Paragon 低温粘度标准油 MTD-ALK-N14B
日本NIKKO/亚速旺 伸缩式滴管 50ml 5-5652-07
SpectroCertiffed® XRF 样品膜 麦拉膜
GBW(E)080197 水中六价铬成分分析标准物质
现货20个 NIKKO 亚速旺 伸缩式滴管
Chemplex1540系列带微孔薄膜
GBW13254煤油硫程标准品
GBW13247冷滤点标准品
石油酸值标准品45mL/瓶
GBW(E)130165聚丙烯熔体流动速率标准物质35g
GBW(E)100008 食品甜味剂糖精钠溶液标准物质
食品防腐剂山梨酸标准物质
ALK-VISC-WAT纯水粘度标准油
VHG酸碱值标准品BN
详细地址
联系电话
关注
拨打电话
留言咨询