T-24细胞,膀胱变移细胞癌

参考价:面议
供货周期: 现货
品牌: ATCC
规格: 1000000个细胞数/瓶
货号: Cell-0205
CAS号: 说明书有详尽的标注
上海丰寿生物科技有限公司
铜牌会员3年生产商
关注展位 全部试剂
产品详情

T-24细胞,膀胱变移细胞癌

细胞生长:贴壁生长或悬浮生长

细胞形态:上皮样、多形态细胞样等形态

细胞数量:1×1000000个细胞数

细胞纯度:93%

T-24细胞,膀胱变移细胞癌活力:87%(Viability by Trypan Blue Exclusion)

细胞检测:细胞不含有HIV-1、HBV、HCV、支原体、细菌、酵母和真菌

细胞运输:干冰运输(1 Vial)或活细胞运输(T-25 flasks)

细胞用途:只可用于科研,不可用于临床诊断和治疗

【细胞培养温馨提示】

1)公司努力实现为科学研究提供实验细胞技术服务。所提供的实验细胞及其子代,不能用于人体实验和临床诊断、治疗。

2)公司细胞资源中心承诺尽最大努力对实验细胞资源相关信息进行及时更新。但限于我们的技术条件,中心不保证其准确性。

3)从文献等处引用的信息本中心未进行核实,仅供参考。

4)使用者在接收、处理、保存、丢弃、转让及使用细胞的时候要遵守国内外有关的法律法规,充分考虑可能存在的风险和责任,采取适当的安全和处理措施尽量降低对健康或环境的危害。

T-24细胞,膀胱变移细胞癌培养的注意事项:

玻璃吸管和玻璃培养瓶的消毒:1)高压蒸汽灭菌15分钟以上;2)干烤消毒140度2小时以上;无菌工作台先清洗后用75%酒精擦拭干净,紫外线照射40分钟以上;各种培养板照射3小时以上;培养基(pH7.2)和血清配制好后要做无菌试验:将血清按10%加入培养基内,用无菌的玻璃离心管或玻璃瓶取完全培养基5-10ml置培养箱内培养2-3天,肉眼见无浑浊或沉淀等异物。分装后置4度保存;消化液(pH7.8)或其它加入液,应用高压蒸汽灭菌或一次性无菌滤器过滤除菌,分装成支置-20度保存;培养箱应先用清水清洗后用75%酒精擦拭一遍(如有紫外线的应照射1小时以上,如有高温灭菌的应按程序来菌)。至少每月一次。

进入操作时应注意先清洗双手及手腕,然后用75%酒精擦拭,操作时注意无菌台内空间层次。手及物品不要在暴露的瓶口上方来往,如果数量较多,培养瓶应放在与酒精灯平行地方便于操作,瓶与瓶之间应相隔一定的距离,开瓶(盖)时应先用75%酒精反复擦拭或用灯烧,打开后应用灯先烧口,然后烧盖。用完后同样操作。整个操作过程尽量在无菌台靠里面一点。 

尿囊素 含量测定 X25727 111501-200202 50mg

大豆苷元 鉴别 X25728 111502-200101 20mg

芳樟醇 鉴别 X25729 111503-200001 50mg

D-果糖 含量测定 X25730 111504-200001 30mg

L(+)阿拉伯糖 鉴别 X25731 111506-200001 30mg

蔗糖 含量测定 X25732 111507-200001 50mg

D-木糖 含量测定 X25733 111508-200404 50mg

三十烷醇 含量测定 X25734 111509-200302 20mg

愈创木酚 含量测定 X25735 111510-200202 0.3ml

滨蒿内酯 含量测定 X25736 111511-200001 20mg

异龙脑 含量测定 X25737 111512-200201 20mg

7-甲氧基香豆素 薄层鉴别 X25738 111513-200001 20mg

汉黄芩素 鉴别 X25739 111514-200403 20mg

甜菊苷 鉴别 X25740 111515-200001 20mg

棉酚 鉴别 X25741 111517-200001 20mg

雪胆素甲 UV法含量测定 X25742 111518-200602 20mg

木犀草素 含量测定 X25743 111520-200504 20mg

金丝桃苷 含量测定 X25744 111521-201004 20mg

升麻苷 含量测定 X25745 111522-201008 20mg

5-O-甲基维斯阿米醇苷 含量测定 X25746 111523-200405 20mg

木香烃内酯 含量测定 X25747 111524-201006 20mg

去氢木香内酯 含量测定 X25748 111525-200706 20mg

蒙花苷 含量测定 X25749 111528-200606 20mg

五味子酯甲 含量测定 X25750 111529-200503 20mg

毛蕊花糖苷(麦角甾苷) 含量测定 X25751 111530-200706 20mg

毛两面针素 鉴别 X25752 111531-200902 20mg

岩白菜素 含量测定 X25753 111532-200202 50mg

高三尖杉酯碱 含量测定 X25754 111533-200403 20mg

紫杉醇 X25755 20mg

白藜芦醇 含量测定 X25756 111535-200502 20mg

土贝母苷甲 含量测定 X25757 111536-200304 20mg

松脂醇二葡萄糖苷 含量测定 X25758 111537-200502 20mg

槲皮苷 含量测定 X25759 111538-200403 20mg

薯蓣皂苷元 含量测定 X25760 111539-200001 20mg

反丁烯二酸(富马酸) 含量测定 X25761 111541-200001 20mg

荆芥油 鉴别 X25762 111542-200001 0.2ml

生姜油 鉴别 X25763 111543-200502 0.2ml

莪术油 鉴别 X25764 111544-200703 0.2ml

八角茴香油 鉴别 X25765 111545-200001 0.2ml

鱼腥草油 鉴别 X25766 111546- 0.2ml

牡荆油 鉴别 X25767 111547-200602 0.2ml

小茴香油 鉴别 X25768 111548-200001 0.2ml

紫苏油 鉴别 X25769 111549-200101 0.2ml

肉桂油 鉴别 X25770 111550-200001 0.2ml

薄荷素油 鉴别 X25771 111551-200702 0.5ml

九里香酮 鉴别 X25772 111552-200602 20mg

人参茎叶皂苷 鉴别 X25773 111553-200201 50mg

蔓荆子黄素 含量测定 X25774 111554-200503 20mg

石吊兰素 鉴别 X25775 111555-200602 20mg

茴香醚 鉴别 X25776 111556-200101 0.2ml 

次野鸢尾黄素 含量测定 X25777 111557-200602 20mg

龙血素 B 含量测定 X25778 111558-200405 20mg

剑叶龙血素 C 鉴别 X25779 111559-200302 20mg

金利油 鉴别 X25780 111560-200101 0.2ml

辛夷脂素 含量测定 X25781 111561-200603 20mg

丹酚酸 B 含量测定 X25782 111562-200807 20mg

荷叶碱 含量测定 X25783 111566-200703 20mg

雷公藤甲素(雷公藤内酯醇) TLC扫描法     含量测定 X25784 111567-200502 20mg

乌药醚内酯 含量测定 X25785 111568-200603 20mg

异鼠李素-3-O-新橙皮苷 含量测定 X25786 111571-200604 20mg

远志皂苷元 含量测定 X25787 111572-200702 20mg

香蒲新苷 含量测定 X25788 111573-200503 20mg

紫丁香苷 含量测定 X25789 111574-200502 20mg

虎杖苷(白黎醇苷) 含量测定 X25790 111575-200502 20mg

L-谷氨酸 鉴别 X25791 111576-200201 100mg

酪氨酸 鉴别 X25792 111577- 100mg

L-羟脯氨酸 含量测定 X25793 111578-200201 50mg

降香挥发油 鉴别 X25794 111579-200201 0.2ml

甲基橙皮苷 含量测定 X25795 111580-200503 20mg

紫菀酮 含量测定 X25796 111581-200403 20mg

青阳参苷元 含量测定 X25797 111582-200201 20mg

二氢欧山芹醇当归酸酯 含量测定 X25798 111583-200402 20mg

西红花苷-I 含量测定 X25799 111588-200501 20mg

西红花苷-Ⅱ X25800 111589- 20mg

重楼皂苷 I 含量测定 X25801 111590-200402 20mg

重楼皂苷 Ⅱ 含量测定 X25802 111591-200402 20nm

重楼皂苷 Ⅵ 含量测定 X25803 111592-200402 10mg

重楼皂苷 Ⅶ 含量测定 X25804 111593-200402 10mg

总银杏酸(套) 鉴别 X25805 111594-200603 30mg

黄芩素 含量测定 X25806 111595-200905 20mg

胡黄连苷-Ⅱ 含量测定 X25807 111596-200402 20mg

雷公藤酯甲 TLV扫描法     含量测定 X25808 111597-200503 20mg

脱水穿心莲内酯琥珀酸半酯 含量测定 X25809 111598-200807 20mg

丹参酮ⅡA磺酸钠 鉴别 X25810 111605-200301 20mg

芒果苷 含量测定 X25811 111607-200402 20mg

金龙胆草提取物 鉴别 X25812 T-24细胞,膀胱变移细胞癌111608-200301 500mg

甘草苷 含量测定 X25813 111610-200604 20mg

苯丙氨酸 鉴别 X25814 111615-200301 20mg

牛磺酸 含量测定 X25815 111616-200301 20mg


相关产品

同类推荐 更多
T-24细胞,膀胱变移细胞癌由上海丰寿生物科技有限公司为您提供,货号Cell-0205,规格:1000000个细胞数/瓶,CAS号:说明书有详尽的标注,如您想了解更多关于T-24细胞,膀胱变移细胞癌价格、T-24细胞,膀胱变移细胞癌结构式、批发、用途等信息,欢迎咨询。除供应T-24细胞,膀胱变移细胞癌外,还可为您提供其他等试剂,公司有专业的客户服务团队,是您值得信赖的合作伙伴,信然生物客户服务电话,售前、售后均可联系。
Business information
工商信息 信息已认证
当前位置: 信然生物 试剂 T-24细胞,膀胱变移细胞癌

关注

拨打电话

留言咨询