型号: | EU-K2-D |
产地: | 陕西 |
品牌: | 禾普 |
评分: |
|
EU-K2-D系列超纯水机 | |||||||||
产品简介 | |||||||||
EU-K2-D系列超纯水机该系列超纯水器,是一款以普通纯水(RO水、单蒸水、去离子水)为进水的超纯水机。 | |||||||||
功能及特点 | |||||||||
1.彩色全触屏控制系统,全程动画显示运行状态; | |||||||||
EU-K2-D系列超纯水机技术参数 | |||||||||
型 号 | 超强组合型 | 超低有机型 | 分子生物型 | 基础型 EU-K2-DJ
| |||||
产水量(L/H) | 10~30 | 10~60 | 10~30 | 10~90
| |||||
源水 | (RO水、蒸馏水、去离子水) 源水压力: 0~3.0kg/cm2 、 源水温度:5~450C
| ||||||||
取水流速 | 1-2L/min
| ||||||||
产水指标 | UP | 电阻率:18.25MΩ·cm@250C,吸光度(254nm,1cm)≤0.001 | |||||||
TOC | <3ppb | <3ppb | <5ppb | <10ppb | |||||
微生物 | <0.1cfu/ml | <0.1cfu/ml | <0.1cfu/ml | <0.1cfu/ml | |||||
内毒素 | <0.001EU/ml | --- | <0.001EU/ml--- | --- | |||||
RNA酶 | <0.01ng/ml | --- | --- | --- | |||||
DNA酶 | <4pg/ml | --- | --- | --- | |||||
阴阳离子量(单位ppb) | Fe<0.003、Cu<0.002、Al<0.003、Ni<0.005、Pb<0.003、Cr<0.005、Na<0.01、K<0.02 | ||||||||
Cl-<0.01、NO2-<0.02、NO3-<0.01、SO42-<0.01、SiO?<0.1、NH3-N<0.05 | |||||||||
颗粒物 | (>0.2μm/0.1μm) <1个/m1
| ||||||||
电源 | 220V 50HZ 50~80W
| ||||||||
外形(mm) | ABS开模机箱(宽*深*高)260*500*520 |
关注
拨打电话
留言咨询