供货周期: | 现货 |
品牌: | 甄准 |
型号: | 咨询甄准 |
货号: | 咨询甄准 |
CAS号: | 咨询甄准 |
带证书的挥发性有机物分析标准品,用于环境监测—上海甄准
挥发性有机物(Volatile Organic Compounds,VOCs), 一大类化合物的总称,它在大气中包含了成千上万种微量有机挥发物,能分辨出的,就有正构烷烃、支链脂肪酸、正构烷醇、脂肪二元酸、芳香多元酸、多环芳烃(PAHs)、异构烷烃、三酮类化合物等几百种。而具致畸致癌性的多环芳烃是人体健康的重要杀手之一。有观点认为,VOCs是PM2.5的祸首。
在室外,VOCs主要来自燃料燃烧和交通运输产生的工业废气、汽车尾气、光化学污染等。在室内则主要来自燃煤和天然气等燃烧产物、吸烟、采暖和烹调等的烟雾,建筑和装饰材料、家具、家用电器、清洁剂和人体本身的排放等。在室内装饰过程中,VOC主要来自油漆、涂料和胶粘剂。一般油漆中VOCs含量在0.4—1.0mg/m3 。由于 VOCs具有强挥发性,一般情况下,油漆施工后的10小时内,可挥发出90%,而溶剂中的VOCs则在油漆风干过程中只释放总量的25%。
上海甄准生物提供带证书的挥发性有机物分析标准品,用于环境监测。
产品优势:
ISO Guide 34 认可;
ISO/IEC 17025 认可;
ISO 13485认证;
ISO 9001认证;
产品信息:
,
货号 | 英文品名 | 中文品名 | CAS No. | 含量/浓度 | 规格 |
ZZS-A-054 | Multicomponent Alcohol Calibration Kit (C1-C3) | 多元醇校准套装(C1-C3)标准品 | Each component at stated concentration (μg/mL) | 1ml | |
ZZS-A-056 | Multicomponent Alcohol Mix 1000 | 多元醇组合1000标准品 | 1000 μg/mL of each component | 1ml | |
ZZS-A-057 | Multicomponent Alcohol Mix 500 | 多元醇混合500标准品 | 500 μg/mL of each component | 1ml | |
ZZS-A-061 | Multicomponent Alcohol Mix-4000 | 多元醇混合-4000标准品 | 4000 μg/mL of each component | 1ml | |
ZZS-A-076 | Multi-Component Alcohol Mix-100 | 多组分混合醇-100标准品 | 100 μg/mL of each component | 1ml | |
ZZS-E-016 | Ethyl-β-D-glucuronide | 乙基-β-D-葡糖苷酸标准品 | 100 μg/mL | 1ml | |
ZZS-E-029 | Ethanol-50 (10 ampoule multi-pack) | 乙醇-50标准品 | 50 mg/dL | 10x1.2ml | |
ZZS-E-030 | Ethanol-80 (10 ampoule multi-pack) | 乙醇-80标准品 | 80 mg/dL | 10x1.2ml | |
ZZS-E-031 | Ethanol-100 (10 ampoule multi-pack) | 乙醇--100标准品 | 100 mg/dL | 10x1.2ml | |
ZZS-E-032 | Ethanol-200 (10 ampoule multi-pack) | 乙醇-200标准品 | 200 mg/dL | 10x1.2ml | |
ZZS-E-033 | Ethanol-300 (10 ampoule multi-pack) | 乙醇-300标准品 | 300 mg/dL | 10x1.2ml | |
ZZS-E-034 | Ethanol Calibration Kit | 乙醇-校准套装标准品 | Ethanol at stated concentration (mg/dL) | 10x1.2ml | |
ZZS-E-035 | Ethanol-25 (10 ampoule multi-pack) | 乙醇-25标准品 | 25 mg/dL | 10x1.2ml | |
ZZS-E-036 | Ethanol-400 (10 ampoule multi-pack) | 乙醇-400标准品 | 400 mg/dL | 10x1.2ml | |
ZZS-E-037 | Ethanol-80 (5 ampoule multi-pack) | 乙醇-80标准品 | 80 mg/dL | 5x1.2ml | |
ZZS-E-038 | Ethanol-100 (5 ampoule multi-pack) | 乙醇--100标准品 | 100 mg/dL | 5x1.2ml | |
ZZS-E-039 | Ethanol-200 (5 ampoule multi-pack) | 乙醇-200标准品 | 200 mg/dL | 5x1.2ml | |
ZZS-E-040 | Ethanol-10 (10 ampoule multi-pack) | 乙醇-10标准品 | 10 mg/dL | 10x1.2ml | |
ZZS-E-041 | Ethanol-150 (10 ampoule multi-pack) | 乙醇-150标准品 | 150 mg/dL | 10x1.2ml | |
ZZS-E-042 | Ethanol-15 (5 ampoule multi-pack) | 乙醇-15标准品 | 15 mg/dL | 5x1.2ml | |
ZZS-E-043 | Ethanol-20 (5 ampoule multi-pack) | 乙醇-20标准品 | 20 mg/dL | 5x1.2ml | |
ZZS-E-044 | Ethanol-400 (5 ampoule multi-pack) | 乙醇-400标准品 | 400 mg/dL | 5x1.2ml | |
ZZS-E-045 | Ethanol-40 (10 ampoule multi-pack) | 乙醇-40标准品 | 40 mg/dL | 10x1.2ml | |
ZZS-E-048 | Ethyl-β-D-glucuronide-D5 | 乙基-β-D-葡糖苷酸-D5标准品 | 100 μg/mL | 1ml | |
ZZS-E-053 | Ethanol-500 (10 ampules/kit) | 乙醇-500标准品 | 500 mg/dL | 10x1.2ml | |
ZZS-E-056 | Ethanol-20 (10 ampules/kit) | 乙醇-20标准品 | 20 mg/dL | 10x1.2ml | |
ZZS-E-110 | Ethanol-5 (5 ampoule multi-pack) | 乙醇--5标准品 | 64-17-5 | 5 mg/dL | 1ml |
ZZS-ERB-075 | Base/Neutral Mixture-6 | 基础/中性混合-6标准品 | 2000 μg/mL of each component | 1.2mL | |
ZZS-ERB-076 | Base/Neutrals Surrogate Standard | 基础/中性色代替标准标准品 | 1000 μg/mL of each component | 1.2mL | |
ZZS-ERC-013S | 2-Chloroethyl vinyl ether | 2-氯乙基乙烯基醚标准品 | 110-75-8 | 2000 μg/mL | 1.2mL |
ZZS-ERC-022 | Chlorodibromoacetic acid | 二溴一氯乙酸标准品 | 5278-95-5 | 98% | 25mg |
ZZS-ERC-047 | Chlorinated Hydrocarbons Mixture | 氯代烃类混合物标准品 | 2000 μg/mL of each component | 1.2mL | |
ZZS-ERD-025 | trans-1,3-Dichloropropene | 反式-1,3-二氯丙烯标准品 | 10061-02-6 | 97% | 100mg |
ZZS-ERD-132S | 3,3'-Dimethylbenzidine | 3,3'-二甲基联苯胺标准品 | 119-93-7 | 2000 μg/mL | 1.2mL |
ZZS-ERD-148S | Dinitroethylene glycol (EGDN) | 二硝基乙烯乙二醇(EGDN)标准品 | 1000 μg/mL | 1mL | |
ZZS-ERD-152S | 2,4-Dinitrotoluene | 2,4-二硝基甲苯标准品 | 121-14-2 | 10 mg/mL | 5mL |
ZZS-ERN-003 | Naphthalene | 萘标准品 | 91-20-3 | 99% | 250mg |
ZZS-ERO-001 | Octachlorostyrene | 八氯苯乙烯标准品 | 29082-74-4 | 99% | 25mg |
ZZS-ERP-003 | Phenanthrene | 菲标准品 | 85-01-8. | 99% | 250mg |
ZZS-ERP-004 | Pyrene | 芘标准品 | 129-00-0 | 99% | 250mg |
ZZS-ERP-054 | Labeled Stock Standard | 标记 Stock 标准标准品 | Each component at stated concentration (μg/mL) | 1.2ml | |
ZZS-ERP-095 | Phenol Mixture-1 | 苯酚混合物-1标准品 | 2000 μg/mL of each component | 1.2ml | |
ZZS-ERP-106 | Purgeable Organics | 可吹扫有机标准品 | 2500 μg/mL of each component | 1.2ml | |
ZZS-ERR-002 | Resolution Test Mixture | 分辨率测试混合物标准品 | 0.5 uL/mL of each component | 5x1.2mL | |
ZZS-ERS-009 | PAH Standard | PAH标准标准品 | 100 μg/mL of each component | 1.2ml | |
ZZS-ERS-013 | Semivolatile Pesticides Stock Standard | 半挥发性农药 Stock 标准标准品 | 2000 μg/mL of each component | 1.2ml | |
ZZS-ERS-020 | Internal Standards Mixture | 内标混合标准品 | 4000 μg/mL of each component | 1.2ml | |
ZZS-ERS-021 | Surrogate Standard-1 | 代替标准-1标准品 | Each component at stated concentration (μg/mL) | 1.2ml | |
ZZS-ERS-026 | BNA Working Calibration Standard | BNA工作校准标准标准品 | 160 μg/mL (or as stated) of each component | 5x1.2mL | |
ZZS-ERS-036 | VOC Gases | VOC气体标准品 | 2000 μg/mL of each component | 1.5ml | |
ZZS-ERS-040 | Internal Standard-2 | 内标-2标准品 | 2000 μg/mL of each component | 1.2ml | |
ZZS-ERS-043 | Surrogate Standard-4 | 代替标准-4标准品 | 2000 μg/mL of each component | 1.2ml | |
ZZS-ERS-060 | Internal Standard-1 | 内标-1标准品 | 2500 μg/mL of each component | 1.2ml | |
ZZS-ERS-062 | VOC Calibration Standard | VOC校正标准标准品 | 200 μg/mL of each component | 1.2ml | |
ZZS-ERS-063 | Pyridines Mixture | 吡啶混合物标准品 | 2000 μg/mL of each component | 1.2ml | |
ZZS-ERS-072 | BNA Working Calibration Standard | BNA工作校准标准标准品 | 160 μg/mL (or as stated) of each component | 1.2ml | |
ZZS-ERS-076 | BNA Working Calibration Standard | BNA工作校准标准标准品 | 200 μg/mL (without surrogates) of each component | 5ml | |
ZZS-ERS-077 | LCS Mix | LCS混合标准品 | 200 μg/mL of each component | 5ml | |
ZZS-ERS-079 | VOC Calibration Standard | VOC校正标准标准品 | 2000 μg/mL of each component | 1.2mL | |
ZZS-ERS-082 | LCS Additional Analyte Mix 1 | LCS其他分析物混合1标准品 | 200 μg/mL of each component | 5ml | |
ZZS-ERS-089 | Internal & Surrogate Standard | 内部和代用标准标准品 | 2000 μg/mL of each component | 1.2mL | |
ZZS-ERS-090 | Surrogate Standard-2 | 代替标准-2标准品 | 4000 μg/mL of each component | 1.2mL | |
ZZS-ERS-091 | Internal Standards Mixture | 内标混合标准品 | 2000 μg/mL of each component | 1.2mL | |
ZZS-ERS-095 | Stock Calibration Standard | Stock校准标准标准品 | 2000 μg/mL of each component | 1.2mL | |
ZZS-ERT-015S | α,α,α-Trifluorotoluene | α,α,α-三氟甲苯标准品 | 98-08-8. | 5000 μg/mL | 1.2mL |
ZZS-ERU-004 | Organic Volatile Impurities Mix 2 | 有机挥发性杂质混合2标准品 | Each component at stated concentration (μg/mL) | 4x1.2mL | |
ZZS-ERV-011 | Volatile Organic Compounds | 挥发性有机化合物标准品 | 200 μg/mL of each component | 1.2mL | |
ZZS-SCB-003 | Benzo(g,h,i)perylene | 苯并(G,H,I)苝标准品 | 191-24-2 | 99% | 1g |
ZZS-SCB-006 | Benz(a)anthracene | 苯并蒽标准品 | 56-55-3 | 99% | 1g |
ZZS-SCB-007 | Benzo(a)pyrene | 苯并(a)芘标准品 | 50-32-8 | 98% | 1g |
ZZS-SCB-008 | Bromochloroacetic acid | 溴氯代乙酸标准品 | 5589-96-8 | 98% | 1g |
ZZS-SCB-041 | Bromodichloroacetic acid | 溴二氯代乙酸标准品 | 71133-14-7 | 98% | 1g |
ZZS-SCC-022 | Chlorodibromoacetic acid | 二溴一氯乙酸标准品 | 5278-95-5 | 98% | 1g |
ZZS-SCC-053 | Chlorodibromoacetic acid methyl ester | 二溴一氯乙酸甲酯标准品 | 20428-75-5 | 99% | 100mg |
ZZS-SCD-024 | cis-1,3-Dichloropropene | 顺式-1,3-二氯丙烯标准品 | 10061-01-5 | 98% | 1g |
ZZS-SCD-025 | trans-1,3-Dichloropropene | 反式-1,3-二氯丙烯标准品 | 10061-02-6 | 97% | 1g |
ZZS-SCD-091 | 1,1-Dichloropropene | 1,1-二氯丙烯标准品 | 563-58-6 | 1g | |
ZZS-SCO-001 | Octachlorostyrene | 八氯苯乙烯标准品 | 29082-74-4 | 99% | 1g |
更多产品信息,请联系我们!
双黄酮类(Biflavone)的标准品
异黄烷类(Isoflavane)的标准品
异喹啉(Isoquinoline)系列标准品
银杏内酯(Ginkgolide)系列标准品
吲哚类(Indole)对照标准品
有机物(Organics)类对照标准品
羽扇烷(Lupane)标准品
原花青素(Procyanidine)类标准品
皂苷类(Saponins)标准品对照
脂肪酸衍生物(fatty acid deriv)标准品
植物甾醇系列(Phytosterol)标准品
紫檀素类(Pterocarpan)对比标准品
羽扇烷类(Lupane)对比标准品
聚2-乙烯基吡啶分子量测定用标准品
聚甲基丙烯酸甲脂分子量测定用标准品
详细地址
关注
拨打电话
留言咨询