聚丙烯酰胺 分子量标准品

参考价:面议
供货周期: 一周
品牌: 子起生物
规格: 咨询客服
货号: PAM-KIT
CAS号: 子起生物
上海子起生物科技有限公司
银牌会员2年生产商
关注展位 全部试剂
产品详情

聚丙烯酰胺 分子量标准品

1Polyacrylamidestandard kit

2】聚丙烯酰胺 分子量标准品

3】货号:PAM-KIT

4】窄分布、宽分布   低分子量标准品

5】用于GPCSEC方法分子量分析

6250mg每支\200mg每支,可按需任何挑选组合

7MP-峰位分子量  Mw-重均分子量  Mn –数均分子量 Iv*:特性粘度


聚丙烯酰胺 分子量标准品

Catalog #   Mp   Mw   Mn   IV* (dl/gm)  

PAM1100K   950,000   1,100,000   460,800   3.495    

PAM1000K   800,000   990,000   450,000   3.169    

PAM400K   320,000   401,000   189,400   1.406    

PAM200K   135,000   201,000   103,600   1.046    

PAM100K   93,000   99,000   50,000   0.673    

PAM40K   34,000   37,000   22,300   0.300    

PAM30K   30,000   30,600   25,300   0.295    

PAM15K   15,000   15,500   12,800   0.167    

PAM2950   2,950   3,350   2,765   0.076    

 聚丙烯酰胺 分子量标准品

 

 

Non-ionic

Catalog #   Mp   Mw   Mn   IV* (dl/gm)   

PAAM9000K   6,500,000   9,000,000   4,250,000   14.600    

PAAM7000K   6,200,000   7,300,000   2,100,000   5.422    

PAAM6000K   4,900,000   5,352,000   535,000   4.715    

PAAM1000K   725,000   1,140,000   465,300   3.800    

PAAM500K   331,000   524,000   209,600   2.250    

PAAM350K   193,400   367,000   141,000   1.650    

聚丙烯酰胺 分子量标准品

PAAM80K   50,500   79,900   44,400   0.645    

PAAM60K   46,100   58,400   36,500   0.545    

PAAM20K   17,300   21,900   13,700   0.255    

PAAM10K   7,950   11,530   7,600   0.160    

PAAM9K   6,900   8,980   5,300   0.139    

PAAM3500   3,500   3,500   2,900   0.077    

PAAM3K   2,700   3,200   2,500   0.074     

聚丙烯酰胺 分子量标准品


相关产品

同类推荐 更多
聚丙烯酰胺 分子量标准品由上海子起生物科技有限公司为您提供,货号PAM-KIT,规格:咨询客服,CAS号:子起生物,如您想了解更多关于聚丙烯酰胺 分子量标准品价格、聚丙烯酰胺 分子量标准品结构式、批发、用途等信息,欢迎咨询。除供应聚丙烯酰胺 分子量标准品外,还可为您提供其他等试剂,公司有专业的客户服务团队,是您值得信赖的合作伙伴,子起生物客户服务电话,售前、售后均可联系。
Business information
工商信息 信息已认证
contact us
联系方式

详细地址

上海高青路4567弄1号楼303
当前位置: 子起生物 试剂 聚丙烯酰胺 分子量标准品

关注

拨打电话

留言咨询