供货周期: | 现货 |
品牌: | 瑞思泰康 |
货号: | 19744 |
Restek公司采用特殊的聚合物合成技术和涂覆处理过程来制备多孔聚合物PLOT柱 . 这种工艺使粒子附着在管壁几乎不会产生粒子. 所以柱-柱重现性良好,选择性和流速保持稳定.色谱的选择性,在极性或者是化学官能团方面,都可以通过在苯乙烯/二乙烯基苯母体上连接极性官能团而进行修正。弱极性或无极性的Rt-Q-BOND PLOT柱柱便是由二乙烯基苯构成的。Rt-S-BOND PLOT柱柱子包含4-乙烯基吡啶,提供了中等极性。强极性的Rt-U-BOND PLOT柱包含一个乙二醇/二甲基丙烯酸酯官能团,进而对不饱和化合物具有优秀的选择性。使用这些多孔的PLOT柱子可以进行多类物质的分离。永久性气体可以在低温下分离。像CO2这样的无机气体可以很容易的在多孔聚合物柱子上分离,此外还可用于分析多种极性和非极性的溶剂。
非极性PLOT 柱--100% divinylbenzene苯乙烯充填.
适用于分析 C1 ~C3 异构体和直到C1的烷烃.
对CO2高保留简化了气体分析; CO2和甲烷从O2/N2/CO中分离 (注: O2/N2/CO 不能在室温下分离).
用于分析含氧化合物和溶剂.
最高耐温达 300°C.
非极性PLOT 柱--100% 二乙烯基苯充填.
适用于分析 C1 ~C3 异构体和直到C12的烷烃.
对CO2高保留简化了气体分析; CO2和甲烷从O2/N2/CO中分离 (注: O2/N2/CO 不能在室温下分离).
用于分析含氧化合物和溶剂.
最高耐温达300°C.
订货信息:
货号 | 名称 | 长度 | 内径 | 膜厚 | 框架直径 | 包装量 |
---|---|---|---|---|---|---|
19743 | Rt-Q-BOND | 15m | 0.32mm | 10μm | ea. | |
19744 | Rt-Q-BOND | 30m | 0.32mm | 10μm | ea. | |
19741 | Rt-Q-BOND | 15m | 0.53mm | 20μm | ea. | |
19742 | Rt-Q-BOND | 30m | 0.53mm | 20μm | ea. | |
19764 | Rt-Q-BOND | 15m | 0.25mm | 8μm | ea. | |
19765 | Rt-Q-BOND | 30m | 0.25mm | 8μm | ea. |
19741-079 | Rt-Q-BOND PLOT Column | 12m, 0.53mm ID, 20um |
19742-106 | Rt-Q-BOND PLOT Column | 25m, 0.53mm ID, 20um |
19742-280 | Rt-Q-BOND PLOT Column | 30m, 0.53mm ID, 20um 4" Star Cage, No Guarantee for Breakage |
19742-600 | Rt-Q-BOND PLOT Column | 30m, 0.53mm ID, 20um Pack of 6 |
19742-6850 | Rt-Q-BOND PLOT Column | 30m, 0.53mm ID, 20um 5in cage for HP 6850 |
19743-107 | Rt-Q-BOND PLOT Column | 10m, 0.32mm ID, 10um |
19743-143 | Rt-Q-BOND PLOT Column | 12.5m, 0.32mm ID, 10um |
19743-280 | Rt-Q-BOND PLOT Column | 15m, 0.32mm ID, 10um 4" Star Cage, No Guarantee for Breakage |
19743-6850 | Rt-Q-BOND PLOT Column | 15m, 0.32mm ID, 10um For HP 6850 |
19744-051 | Rt-Q-BOND PLOT Column | 30m, 0.32mm ID, 10um No Cage, No guarentee for breakage |
19744-106 | Rt-Q-BOND PLOT Column | 25m, 0.32mm ID, 10um |
19744-390 | Rt-Q-BOND PLOT Column | 30m, 0.32mm ID, 10um 7cm Coil, No Cage No Guarantee for Breakage |
19744-6850 | Rt-Q-BOND PLOT Column | 30m, 0.32mm ID, 10um For HP 6850 |
19764-107 | Rt-Q-BOND PLOT Column | 10m, 0.25mm ID, 8um |
详细地址
联系电话
关注
拨打电话
留言咨询