型号: | Kestrel EMCCD |
产地: | 台湾 |
品牌: | 五铃光学 |
评分: |
|
Sensor Type | 1/3" Back Thinned EMCCD | |
Active Pixel | 128 x 128 | |
Pixel Size | 24μm x 24μm | |
Active Area | 3.1mm x 3.1mm | |
Full Well Capacity | 160,000 electrons | |
Shift Register Well Depth | 800,000 electrons | |
Non-linearity | <1% | |
Readout noise | <0.01 electrons with EM gain ON, <60 electrons with EM fain OFF | |
Full Resolution Frame Rate | >500fps | |
Dark Current | 0.001e / pix / sec | |
Digital Output Format | 16 bit CameraLink (base configuration) | |
Peak Quantum Efficiency | 95% | |
Spectral Response | 200 - 1100nm | |
Cooling | -95°C with +10°C coolant | |
Binning | 1 x 1 up to 32 x 32 | |
Antiblooming protection | Yes | |
Lens Mount | C-Mount | |
Synchronisation | Trigger IN and OUT - TTL compatible | |
Power Supply | 12V DC ±10% | |
Total power consumption | <80W | |
Operating case temperature | -20°C to +55°C | |
Storage Temperature | -30°C to +85°C | |
Dimensions | 129mm x 112mm x 94mm | |
Weight (no lens) | < 1.5kg |
关注
拨打电话
留言咨询