MP400S复合气体检测仪规格及仪器指标
尺寸 | 5.74 x 3.31 x 1.65 in (140 x 84 x 42 mm) |
重量 | 14 oz (400 g) |
传感器 | 超过 30 种智传感器,包括 PID、NDIR、LEL 和 EC |
电池 | 可充电锂电池,充电时间小于 6 小时 |
可直接读出 | 可实时读出气体浓度,PID 测量的气体和校准系数,人员跌倒报警是否开启,合规状态,电池状态,无线开启或关闭状态以及信号强度,数据存储开启或者关闭,STEL、TWA、峰值和小值 |
显示 | 128x128 点阵液晶,带自动背光,并可翻转 |
按键 | 两个按键 |
进样 | 内置采样泵或者扩散两种进样方式 |
标定 | 手动或自动标定平台 |
报警 | 远程无线报警,声音 (95dB@30cm), 光(红色闪烁 LEDs),振动以及屏幕显示报警条件如人员跌倒提前报警和实时远程通知 |
数据存储 | 连续存储 6 个月/每分钟一次数据,存储间隔(1~3600 秒可调节) |
充电和通讯 | 通过数据线经过电脑 PC 端口进行仪器充电、数据下载和仪器设置以及仪器升级亦可使用 CaliCase 内置 RF 无线模块和仪器进行无线通讯获取数据以及报警状态 |
温度 | 典型-4°~122°F (-20°~50°C) |
湿度 | 0% -95%RH(无冷凝) |
防护等级 | IP-65/67 |
无线传输 | -蓝牙 |
安全认证 | UL: Class I, Div 1, Group A, B, C, D |
计量认证 | 中国 CPA |
EMC/RFI | EMC directive: 2014/30/EU |
性能测试 | LEL CAS C22.2 No.152 |
质保 | 整机质保 1 年 |
传感器 | 量程 | 分辨率 |
有机气体 PID | 0-2000 ppm | 0.1 ppm |
0-100ppm | 0.01ppm | |
氧气(O2) | 0-30%Vol | 0.1%Vol |
0-1LEL | 1%LEL | |
红外可燃气(CH4) | 0-1%LEL | 1%LEL |
红外可燃气(CH4) | 0-1%Vol | 0.1%Vol |
0-50000 ppm | 100ppm | |
一氧化碳(CO) | 0-1000 ppm | 1ppm |
0-2000ppm | 1ppm | |
0-1000ppm | 1ppm 抗氢 | |
硫化氢(H2S) | 0-100 ppm | 0.1ppm |
0-200ppm | 0.1ppm | |
0-1000 ppm | 1ppm | |
二合一传感器 一氧化碳 | 0-500 ppm | 1ppm |
0-200 ppm | 0.1ppm | |
0-20 ppm | 0.1ppm | |
0-100 ppm | 0.1ppm | |
氨气(NH3) | 0-100 ppm | 1ppm |
氯气(Cl2) | 0-50 ppm | 0.1ppm |
二氧化氯(ClO2) | 0-1 ppm | 0.01ppm |
氢气(H2) | 0-1000 ppm | 10ppm |
0-2000ppm | 10ppm | |
氯化氢(HCl) | 0-15 ppm | 0.1ppm |
氟化氢(HF) | 0-10 ppm | 0.1ppm |
氰化氢(HCN) | 0-100 ppm | 0.1ppm |
一氧化氮(NO) | 0-250 ppm | 1ppm |
0-20 ppm | 0.1ppm | |
磷化氢(PH3) | 0-20ppm | 0.01ppm |
二氧化硫(SO2) | 0-20 ppm | 0.1ppm |
乙醛(C2H4O) | 0-100 ppm | 1ppm |
ETO | 0-100 ppm | 0.1ppm |
甲硫醇(CH3SH) | 0-10 ppm | 0.1ppm |
0-10ppm | 0.01ppm | |
1-100ppm | 0.1ppm | |
氟气(F2) | 0-5ppm | 0.01ppm |
0-50ppm | 0.1ppm | |
光气(COCl2) | 0-1ppm | 0.01ppm |
甲醇(CH3OH) | 0-100ppm | 0.1ppm |
臭氧(O3) | 0-5ppm | 0.02ppm |
1年
否
无
无
一年质保 终身维护
一年质保 终身维护
一年质保 终身维护
相关产品
热导式气体分析仪
尘量分析仪
粗、细颗粒物双道采样器
颗粒物采样器
粉尘采样器
降水/降尘自动采样监测仪
气体采样器/大气采样器
空气检测仪(CO、SO2、HCL、NOX)
烟尘采样器、烟气采样器
汽车尾气分析仪
烟气监测(CEMS)/烟气分析仪
VOC检测仪/TVOC检测仪
PM2.5采样器
TSP采样器
PM10采样器
其它气体检测
甲醛检测仪/甲醛分析仪
CO2分析仪、CO分析仪
粉尘测定仪/粉尘仪
气溶胶检测仪/系统
氨气分析仪/氨分析仪
空气微生物采样器
臭氧分析仪(O3)
气体稀释仪
粒子计数器
灰霾监测系统
PM2.5/PM10/PM1/TSP大气颗粒物监测仪
氮氧化物分析仪(NOX)
烟气汞连续监测系统(Hg-CEMS系统)
二噁英采样仪/二噁英采样器