采用先进无氟制冷系统。针对科研、生物、医药、化工等部门对恒温精度要求较高而研制的低温实验仪器,具有使槽内温度与均匀、智能控温更精确等特点。亦可作为普通温度计及其他温度测量仪表制造中的定标用途。
主要特点:
数显分辨率:0.01℃、0.001℃可选
温度波动度:±0.002~±0.02可选
温度范围:-40---300℃任意可选
■采用无氟环保全封闭压缩机制冷技术,节能降耗
■具有断电保护功能,可自动延时三分钟
■采用大屏幕显示,方便直观了解工作状态
■具有循环泵,可建立机外第二恒温场或冷却机外第二实验装置
■采用优质全封闭压缩机制冷系统具有过热、过载自动保护
■具有自整定智能PID自动调节控制功能
■上下限温度报警可设定
■内胆采用优质不锈钢材料
■温度测量值偏差可修正,温度数显精度可达0.01℃或0.001℃
型号 | 温度范围(℃) | 温度波动度 (℃) | 数显分辨 率(℃) | 工作槽容积 (mm3) | 容积 (L) | 循环泵流量 (L/min) | 工作槽开口(mm2) | 排 水 口 |
GDH-0506 | -5~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 250×200×150 | 7.5 | 6 | 180×140 | 有 |
GDH-1006 | -10~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 250×200×150 | 7.5 | 6 | 180×140 | 有 |
GDH-2006 | -20~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 250×200×150 | 7.5 | 6 | 180×140 | 有 |
GDH-3006 | -30~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 250×200×150 | 7.5 | 6 | 180×140 | 有 |
GDH-4006 | -40~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 250×200×150 | 7.5 | 6 | 180×140 | 有 |
GDH-0510 | -5~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 250×200×200 | 10 | 6 | 180×140 | 有 |
GDH-2010 | -20~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 250×200×200 | 10 | 6 | 180×140 | 有 |
GDH-3010 | -30~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 250×200×200 | 10 | 6 | 180×140 | 有 |
GDH-1015 | -10~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 280×250×220 | 15 | 6 | 235×160 | 有 |
GDH-2015 | -20~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 300×250×200 | 15 | 6 | 235×160 | 有 |
GDH-3015 | -30~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 300×250×200 | 15 | 6 | 235×160 | 有 |
GDH-1020 | -10~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 280×250×280 | 20 | 6 | 235×160 | 有 |
GDH-0530 | -5~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 400×325×230 | 30 | 6 | 310×280 | 有 |
GDH-1030 | -10~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 400×325×230 | 30 | 13 | 310×280 | 有 |
GDH-2030 | -20~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 400×325×230 | 30 | 13 | 310×280 | 有 |
GDH-3030 | -30~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 400×325×230 | 30 | 13 | 310×280 | 有 |
GDH-2008W | -20~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 280×250×140 | 10 | 6 | 235×160 | 有 |
GDH-1015W | -10~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 280×250×220 | 14 | 6 | 235×160 | 有 |
GDH-3506W | -35~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 250×200×150 | 7.5 | 6 | 180×140 | 有 |
GDH-3510W | -35~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 250×200×200 | 10 | 6 | 180×140 | 有 |
GDH-0506W | -6~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 250×200×150 | 7.5 | 6 | 180×140 | 有 |
GDH-4006W | -40~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 250×200×150 | 7.5 | 6 | 180×140 | 有 |
1年
否
有
是
终身免费现场服务
保修期内免费更换零件(易损件除外)
48小时内上门维修
相关产品