货号 | 体积范围 | 最小刻度 | 精度 | 误差 |
BR704180 | 100-1000UL | 1UL | 0.5% | 0.2% |
BR704182 | 500-5000UL | 1UL | 0.5% | 0.2% |
欢迎新老客户来电咨询!021-51693889!
上海恒奇仪器仪表有限公司
用户单位 | 采购时间 |
---|---|
同济大学 | 2011-09-16 |
罗门哈斯电子材料(东莞)有限公司上海分公司 | 2012-06-29 |
镇江市宇驰检测技术有限公司 | 2012-06-30 |
上海大学 | 2012-08-17 |
哈尔滨市宇驰环境检测有限公司 | 2012-09-10 |
湖北晶星科技股份有限公司 | 2012-11-08 |
哈药集团生物疫苗有限公司 | 2013-06-14 |
帕克环保技术(上海)有限公司 | 2013-09-26 |
帕克环保技术(上海)有限公司 | 2013-09-26 |
上海获特满饮料有限公司 | 2014-01-10 |
相关产品