产品型号 | WCC-250 | WCC-1000 | |
内部尺寸 | 尺寸(wXdXh)(mm) | 505 X 505 X 1,000 | 1,200 X 700 X 1,400 |
支架负载 | 15kg | ||
安全负载 | 25kg | ||
单位重量(空) | 217kg | 398kg | |
外部尺寸 | 尺寸(wXdXh)(mm) | 660 X 790 X 1,800 | 1,350 X 850 X 2,000 |
板后间隙 | 300mm | ||
板侧间隙 | 300mm | ||
容积 | 255升 | 1176升 | |
制冷功率 | 1/3HP | 3/8HP | |
门/搁板 | 1个门,3块搁板 | 2个门,6块搁板 | |
控制系统 | 数码Fuzzy控制器,Jog-Shuttle开关(转+按) | ||
显示 | 背光数码液晶显示 | ||
控温 | 温度范围 | 0.0℃~10.0℃,分辨率0.1℃ | |
温度精度 | ±0.5℃(在4℃) | ||
温度均匀性 | ±2.0℃(在4℃) | ||
传感器 | PT-100 | ||
制冷方式 | 无氟制冷系统(134A) | ||
材料 | 内部 | SUS304不锈钢 | |
外型 | 防锈涂层钢板 | ||
搁板 | 聚四氟乙烯涂层钢板 | ||
门 | 外门有观察窗&内门为玻璃门 | ||
单门 | 双门 | ||
箱内装置 | 带110V/220V插座,白炽灯 | ||
对流方式 | 2个鼓风装置,强力对流 | ||
除霜 | 自动除霜系统 | ||
蒸发装置 | 自动轮换双重蒸发器 | ||
安全 | 内装防腐蚀,过热,过压的安全装置 | ||
其他 |
CE认证 产品PL保险 RS232C接口可与电脑连接,实现临听/报告和程序式控温 可存储设定温度和时间 锁定模式防止误操作 报警功能:操作事物或定时结束时 |
||
包装尺寸 (wXdXh)(mm) | 960 X 960 X 2,050 | 1,580 X 1,220 X 2,180 | |
总重量 | 277kg | 478kg | |
耗电量 | 600W | 700W | |
电源 | AC110V, 60Hz 或220V, 50/60Hz |
相关产品