型号 | 最低工作温度(℃) | 冷槽容积 (L) | 制冷量(W) | 恒温精度 (℃) | 进气流量(L/min) | 极限温度(℃) |
XOCO2-2005 | -20 | 5 | 800 | ±0.5 | 6 | -25 |
XOCO2-2020 | -20 | 20 | 1300 | ±0.5 | 15 | -25 |
XOCO2-3005 | -30 | 5 | 950 | ±0.5 | 15 | -35 |
XOCO2-3020 | -30 | 20 | 1400 | ±0.5 | 15 | -40 |
XOCO2-3010 | -30 | 10 | 1200 | ±0.5 | 15 | -40 |
相关产品