型号(mm) | 立式电热恒温鼓风干燥箱DGG-9000系列 | |||||||
DGG-9030A DGG-9030AD |
DGG-9070A DGG-9070AD |
DGG-9140A DGG-9140AD |
DGG-9240A DGG-9240AD |
DGG-9420A DGG-9420AD |
DGG-9620A DGG-9620AD |
DGG-9920A DGG-9920AD |
||
内胆 | 300×300×350 | 400×400×450 | 450×550×550 | 500×600×750 | 600×550×1300 | 800×600×1300 | 1000×600×1600 | |
外形 | 445×470×705 | 550×600×800 | 640×700×905 | 690×780×1100 | 780×760×1800 | 980×800×1800 | 1140×800×2150 | |
功率 | 600W | 1150W | 1600W | 2100W | 3200W | 4100W | 6000W | |
控温范围 | RT+10℃~200℃ | |||||||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||||||
恒温波动度 | ±1℃ | |||||||
定时范围 | 1~9999min | |||||||
电源电压 | AC220V 50Hz | AC380V 50Hz | ||||||
载物托架 | 2块 | 3块 | 4块 | |||||
工作环境 | 5℃-40℃ | |||||||
型号(mm) | 立式电热恒温鼓风干燥箱DGG-9006系列 | |||||
DGG-9036A DGG-9036AD |
DGG-9076A DGG-9076AD |
DGG-9146A DGG-9146AD |
DGG-9246A DGG-9246AD |
DGG-9426A DGG-9426AD |
DGG-9626A DGG-9626AD |
|
内胆尺寸 | 300×300×350 | 400×400×450 | 450×550×550 | 500×600×750 | 600×550×1300 | 800×600×1300 |
外形尺寸 | 445×470×705 | 550×600×800 | 640×700×905 | 690×780×1100 | 780×760×1800 | 980×800×1800 |
输入功率 | 970W | 1600W | 2100W | 2500W | 3300W | 4200W |
控温范围 | RT+10℃~300℃ | |||||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||||
恒温波动度 | ±1℃ | |||||
定时范围 | 1~9999min | |||||
电源电压 | AC220V 50Hz | AC380V 50Hz | ||||
载物托架 | 2块 | 3块 | 4块 | |||
工作环境 | 5℃-40℃ |
其他 2013-05-20
用户单位 | 采购时间 |
---|---|
北京化工大学 | 2013-06-10 |
天津大学 | 2013-09-16 |
北京北冶功能材料有限公司 | 2013-09-30 |
北京鼎汉技术有限公司 | 2013-08-12 |
三星(中国)投资有限公司 | 2013-08-20 |
河北亿利集团有限公司 | 2013-09-30 |
丹东黄海汽车有限责任公司 | 2013-06-18 |
北汽乘用车事业部 | 2013-06-25 |
北京工商大学 | 2013-06-16 |
中国运载火箭技术研究所 | 2013-08-30 |
四川绵阳九院六所 | 2013-07-25 |
中国科学院物理研究所 | 2013-06-20 |
山东建筑科学研究院 | 2013-09-25 |
山东淄博金科力电源有限公司 | 2013-07-22 |
北京易控微网科技有限公司 | 2013-10-30 |
一汽集团解放公司 | 2013-08-08 |
成都飞机工业集团有限公司 | 2013-09-10 |
中国航空动力机械研究所 | 2013-11-25 |
江苏水利科学院 | 2013-08-20 |
石家庄军械工程学院 | 2013-10-28 |
浙江大学 | 2013-09-16 |
相关产品