皮尔逊(Pearson)电流传感器
电流测试环,也称电流互感器或电流传感器,电流探头,电流互感器,脉冲电流监控器,高频电流互感器等。
产品简介
使用Pearson专利的分布式终端技术允许脉冲电流监测的上升时间短至2纳秒。Pearson电流传感器内径较大的设备成为可能的高电压电流测量无电压击穿的危险。Pearson电流互感器型号采用高电压应用双层屏蔽更大的抗噪性能,并提高了安全性。所有模型均密封,并适合于使用在高压绝缘油或在真空下。它们可以连接到示波器,频谱分析仪,功率分析仪,数字电压表,模拟-数字转换器,以及其它各种测量仪器。
Model | Output (volts/ amp) | HoleId. (inches) | Max. Peak Curr. (amps) | Droop (%/msec.) | Useable Rise Time (nsec.) | IT Max. (amp-sec.) | Max. RMS Curr. (amps) | I/f (peak amps /Hz) |
2877 | 1.0 | 0.25 | 100 | 200 | 2 | 0.0004** | 2.5 | 0.0025 |
4100 | 1.0 | 0.5 | 500 | 90 | 10 | 0.002** | 5 | 0.006 |
2100 | 1.0 | 2.0 | 500 | 80 | 20 | 0.005** | 7.5 | 0.017 |
6585 | 1.0 | 2.0 | 500 | 300 | 1.5 | 0.002** | 10 | 0.008 |
6656 | 1.0 | 3.5 | 500 | 140 | 3.5 | 0.01** | 10 | 0.04 |
3100* | 1.0 | 3.5 | 500 | 40 | 50 | 0.03** | 12 | 0.1 |
150 | 0.5 | 2.0 | 1,000 | 20 | 20 | 0.02** | 15 | 0.07 |
6595 | 0.5 | 2.0 | 1,000 | 100 | 2.5 | 0.008** | 20 | 0.03 |
325* | 0.25 | 3.5 | 2,000 | 100 | 30 | 0.09 | 60 | 0.6 |
2878 | 0.1 | 0.25 | 400 | 20 | 5 | 0.004** | 10 | 0.025 |
410 | 0.1 | 0.5 | 5,000 | 60 | 20 | 0.25 | 50 | 1.7 |
411 | 0.1 | 0.5 | 5,000 | 0.9 | 20 | 0.2** | 50 | 0.6 |
3972 | 0.1 | 1.0 | 5000 | 1 | 20 | 0.2 | 50 | 0.6 |
110 | 0.1 | 2.0 | 5,000 | 0.8 | 20 | 0.5** | 65 | 1.5 |
110A | 0.1 | 2.0 | 10,000 | 0.8 | 20 | 0.5** | 65 | 1.5 |
6600 | 0.1 | 2.0 | 2,000 | 15 | 5 | 0.04** | 40 | 0.12 |
310* | 0.1 | 3.5 | 5,000 | 20 | 40 | 0.6 | 140 | 3.6 |
1010* | 0.1 | 10.75 | 5,000 | 250 | 50 | 0.7** | 120 | 4.4 |
1025 | 0.025 | 2.0 | 20,000 | 100 | 100 | 0.5 | 100 | 3.0 |
3025* | 0.025 | 3.5 | 20,000 | 4 | 100 | 3.0 | 325 | 20.0 |
2879 | 0.01 | 0.25 | 2,000 | 2 | 20 | 0.04** | 25 | 0.25 |
5046 | 0.01 | 0.5 | 25,000 | 0.3 | 20 | 0.5** | 100 | 3.0 |
101 | 0.01 | 2.0 | 50,000 | 0.1 | 100 | 2.5** | 200 | 12.0 |
4997 | 0.01 | 2.0 | 20,000 | 0.3 | 25 | 1.0** | 150 | 3.5 |
301X* | 0.01 | 3.5 | 50,000 | 3 | 200 | 22.0 | 400 | 140.0 |
1080* | 0.005 | 3.5 | 200,000 | 2.0 | 250 | 25 | 750 | 150 |
1330* | 0.005 | 3.5 | 100,000 | 1.0 | 250 | 65 | 1400 | 400 |
4418 | 0.001 | 2.0 | 200,000 | 0.05 | 200 | 6.0** | 400 | 40 |
1423* | 0.001 | 3.5 | 500,000 | 0.7 | 400 | 75 | 2500 | 450 |
2093* | 0.001 | 4.75 | 500,000 | 0.09 | 2000 | 1200 | 2500 | 7500 |
相关产品