定货号 | 容积(mL) | 直径x高度(mm) | 顶盖规格 | 侧臂规格 | 数量/包 |
356873 | 25 | 38x122 | 38-430 | 15-415 | 1 |
356875 | 50 | 38x141 | 38-430 | 15-415 | 1 |
356876 | 125 | 65x155 | 51-400 | 33-430 | 1 |
356879 | 250 | 85x175 | 51-400 | 33-430 | 1 |
356882 | 500 | 110x190 | 100-400 | 45mm | 1 |
356884 | 1000 | 130x250 | 100-400 | 45mm | 1 |
356887 | 3000 | 178x341 | 100-400 | 45mm | 1 |
3568894 | 6000 | 258x40 | 100-400 | 45mm | 1 |
356890 | 8000 | 293x445 | 100-400 | 45mm | 1 |
相关产品