气溶胶检测仪
HTDMA气溶胶加湿迁移差分分析仪
Technical Specifications | Parameter | Value | Unit | Accuracy | Precision | Time Resolution |
Air Flow Systems | DMA Polydisperse Flow Rate | 0.2-1.0 | lpm | 0.05 | 0.03 | 1 second |
DMA Sheath Flow Rate | 2.5-10.0 | lpm | 0.05 | 0.03 | 1 second | |
Humidification System | Relative Humidity | 2-93 | % RH | - | 0.8 | 15 second |
RH control stability at 80% RH (1σ) | 0.42 | % RH | - | - | - | |
Time to Reset RH set point by 10% | <180 | seconds | - | - | - | |
Time to Reach 93% RH from 2% | <300 | seconds | - | - | - | |
Time to Reach 80% RH from 2% | <300 | seconds | - | - | - | |
Sizing/Counting System | DMA Sizing (cylindrical geometry) | 0.01-2.0 | µm | 0.01 | 0.01 | 1-6 seconds |
DMA Center Rod Outside Diameter | 0.06241 | m | - | - | - | |
DMA Outer Rod Inside Diameter | 0.07226 | m | - | - | - | |
DMA Center Rod Length | 0.339 | m | - | - | - | |
CPC Size Range | 0.005-3.0 | µm | - | - | 0.1-5 seconds | |
CPC Counting | 0.01-10 | cm | - | - | - | |
Operating Conditions | Pressure | 200-1000 | mb | - | - | - |
Temperature | 15-35 | °C | - | - | ||
Physical | SEMS Footprint | 26x32 | cm | - | - | - |
HSEMS Footprint | 38x58 | cm | - | - | - | |
Height | 64 | cm | - | - | - | |
Total Weight | 87 | kg | - | - | - | |
Electrical |
HTDMA Total Power Requirements (no pumps) |
240 (600 peak) |
watts | - | - | - |
Operating Voltage | 100-220 | VAC | - | - | - |
相关产品
热导式气体分析仪
尘量分析仪
粗、细颗粒物双道采样器
颗粒物采样器
粉尘采样器
降水/降尘自动采样监测仪
气体采样器/大气采样器
空气检测仪(CO、SO2、HCL、NOX)
烟尘采样器、烟气采样器
汽车尾气分析仪
烟气监测(CEMS)/烟气分析仪
VOC检测仪/TVOC检测仪
PM2.5采样器
TSP采样器
PM10采样器
其它气体检测
甲醛检测仪/甲醛分析仪
CO2分析仪、CO分析仪
粉尘测定仪/粉尘仪
气溶胶检测仪/系统
氨气分析仪/氨分析仪
空气微生物采样器
臭氧分析仪(O3)
气体稀释仪
粒子计数器
灰霾监测系统
PM2.5/PM10/PM1/TSP大气颗粒物监测仪
氮氧化物分析仪(NOX)
烟气汞连续监测系统(Hg-CEMS系统)
二噁英采样仪/二噁英采样器