气套方式/自然对
流细长型低价格
商品号 | 211115 | 211116 | |
---|---|---|---|
型号 | IC240S | IC340S | |
方式 | 气套式自然对流 | ||
性 能 | 温度范围 | 室温 5~70℃ | |
调节精度 | ±1℃(at37℃) | ||
分布精度 | ±1℃(at37℃) | ||
最高温度到达时间 | 约60分钟 | ||
构 成 | 内装 | 不锈钢板 | |
外装 | 电镀钢板、树脂烧涂 | ||
隔热材料 | 玻璃绒/发泡乙烯 | ||
加热器 | 铁-铬加热器 | ||
150W | 250W | ||
排气口 | 上面一个 | ||
门 | 钢板烧涂/双重强化玻璃观察窗(200X350mm) | ||
控 制 器 | 温度调节器 | 微电脑PID控制 | |
定时 | 0~999.9小时 | ||
温度/定时显示 | LED数码显示 | ||
传感器 | K型热电偶 | ||
运行功能 | 定温运行(通过定时功能选择自动开始/自动结束) | ||
操作面 | 膜键盘(温度、定时、加热器/温度异常指示灯),主开关 | ||
安全装置 | 液压式独立过温防止器/加热器断线/传感器输入警报/漏电保护开关 | ||
规 格 | 内槽尺寸 |
240(W)X250(D)X340(H)mm (含最下段棚板下空间) |
300(W)X350(D)X530(H)mm (含最下段棚板下空间) |
外形尺寸 | 320(W)X340(D)X695(H)mm | 380(W)X440(D)X885(H)mm | |
内容积 | 约20L | 约55L | |
棚板段数/间隔 | 5段/50mm | 9段/50mm | |
电源 | AC100V 2A | AC100 3A | |
净重 | 约20Kg | 约30Kg | |
附属品 | 棚板2枚、棚板支撑4根、滑倒防止具一套 |
相关产品