频率(单频或双频) | 400 kHz | 1250 kHz |
调制 | 猝发音 | |
侧扫量程(最大) | 300 米 | 70 米 |
脉冲宽度 | 15-200 微秒 | 5-25 微秒 |
航迹方向分辨率 | 7 厘米 | 2 厘米 |
水平波束宽度 | 0.3° | 0.2° |
波束宽度 | 阵列大小中心频率中心频率6kHz | |
动态范围 | 12比特 ADC,60 分贝 TVG | |
换能器角俯角 | 向下倾斜20° | |
垂直波束宽度 | 40° | |
操作温度 | 0℃至45℃ | |
深度传感器 | 5%全刻度 | |
运动传感器 | 艏向,横摇,纵摇 | |
拖鱼技术参数 | ||
拖鱼材料 | 不锈钢 | |
直径 | 8.9 厘米(3.5 英寸) | |
长度 | 90 厘米(35.5 英寸) | |
空气中质量 | 12 千克(26.4磅) | |
拖缆长度 | 30-300 米 | |
拖缆类型 | 绞合铅缆 | |
拖曳速度 | 1-8 节 | |
操作深度(最大) | 100米 |
相关产品