MVE 616C | MVE 1426C | |||||
大储存容量 | ||||||
1.2 & 2 ml冻存管数 (内螺纹 ) | 16900 | 26650 | ||||
大层架数 (100孔冻存盒 ) | 12 | 18 | ||||
小层架数 (25孔冻存盒 ) | 4 | 10 | ||||
每架上的层数 | 13 | 13 | ||||
性能 | ||||||
液氮容量 (L) | 243 | 388 | ||||
尺寸 | ||||||
口径英寸 (毫米 ) | 25.1(638) | 31.8(806) | ||||
内高英寸 (毫米 ) | 30.0(762) | 29.9(759) | ||||
总高英寸 (毫米 ) | 41.4(1051) | 42.3(1075) | ||||
外径英寸 (毫米 ) | 35.1×28(892×711) | 41.1×34.8(1044×883) | ||||
内径英寸 (毫米 ) | 25.1(638) | 31.8(806) | ||||
门宽度要求英寸 (毫米 ) | 35.1×28(892×711) | 41.1×34.8(1044×883) | ||||
空罐重英磅 (公斤 ) | 352(160) | 530(240) | ||||
满罐重英磅 (公斤 ) | 785(356) | 1198(543) | ||||
血袋容量 | ||||||
总包数 | 包数 /架 | 架数 | 总包数 | 包数 /架 | 架数 | |
791 OS/U (25 ml) | 1372 | 7 | 196 | - | - | - |
4R9951 (50 ml) | 612 | 6 | 102 | 924 | 6 | 154 |
4R9953 (250 ml) | 336 | 4 | 84 | 512 | 4 | 128 |
4R9955 (500 ml) | 248 | 4 | 62 | 424 | 4 | 106 |
DF200 (200 ml) | 200 | 4 | 50 | 336 | 4 | 84 |
DF700 (700 ml) | 116 | 4 | 29 | 168 | 4 | 42 |
相关产品