最初创的百得(Biohit)手动移液器!
处于世界移液器生产的顶端近15年。使用Proline您将得到多年的可靠服务。不同型号的可调单道移液器的量程从0.1-5000ul。
下半支可拆卸式高温、高压消毒(121ºC, 20分钟);
|
|
Proline 支架选择
|
百得(Biohit)Proline 手动移液器 (可调量程) |
|||||||||
产品编号 | 通道数 | 量程范围 | 可变量 | 测试体积 | 不准确度 | 不精确度 | 安全圆锥过滤器 | 适用吸头 | |
标准型 | 增强型 | ||||||||
720005 | 1-ch | 0.1-2.5 µl | 0.05 µl | 2.5 µl | 2.50% | 2.00% | - | - | A |
1.25 µl | 3.00% | 3.00% | L,M | ||||||
0.25 µl | 12.00% | 6.00% | |||||||
720000 | 1-ch | 0.5 - 10 µl | 0.10 µl | 10 µl | 1.00% | 0.80% | - | - | A,C |
5 µl | 1.50% | 1.50% | L,M,N | ||||||
1 µl | 2.50% | 1.50% | |||||||
720080 | 1-ch | 2 - 20 µl | 0.50 µl | 20 µl | 0.90% | 0.40% | 721008 | 721018 | C |
10 µl | 1.20% | 1.00% | O,N | ||||||
2 µl | 3.00% | 2.00% | |||||||
720020 | 1-ch | 5 - 50 µl | 0.50 µl | 50 µl | 0.60% | 0.30% | 721008 | 721018 | C,D |
25 µl | 0.90% | 0.60% | O | ||||||
5 µl | 2.00% | 2.00% | |||||||
720050 | 1-ch | 10 - 100 µl | 1.00 µl | 100 µl | 0.80% | 0.20% | 721007 | 721017 | C,D |
50 µl | 1.00% | 0.40% | O,P,Q | ||||||
10 µl | 3.00% | 1.00% | |||||||
720070 | 1-ch | 20 - 200 µl | 1.00 µl | 200 µl | 0.60% | 0.20% | 721007 | 721017 | C,D |
100 µl | 0.80% | 0.30% | P,Q | ||||||
20 µl | 2.50 % | 0.80% | |||||||
720060 | 1-ch | 100 - 1000 µl | 5.00 µl | 1000 µl | 0.60% | 0.20% | 721006 | 721016 | E,G |
500 µl | 0.70% | 0.25% | S | ||||||
100 µl | 2.00% | 0.70% | |||||||
720110 | 1-ch | 1000 - 5000 µl | 50.0 µl | 5000 µl | 0.50% | 0.20% | 721005 | 721015 | J |
2500 µl | 0.60% | 0.30% | |||||||
1000 µl | 0.70% | 0.30% | |||||||
720210 | 8-ch | 0.5 - 10 µl | 0.10 µl | 10 µl | 1.50% | 1.50% | - | - | A |
5 µl | 2.50% | 2.50% | L,M | ||||||
1 µl | 4.00% | 4.00% | |||||||
720220 | 8-ch | 5 - 50 µl | 0.50 µl | 50 µl | 1.00% | 0.50% | 721014 | - | C,D |
25 µl | 1.50% | 1.00% | O,P,Q | ||||||
5 µl | 3.00% | 2.00% | |||||||
720240 | 8-ch | 50 - 300 µl | 5.00 µl | 300 µl | 0.70% | 0.25% | 721014 | - | C,D |
150 µl | 1.00% | 0.50% | Q | ||||||
50 µl | 1.50% | 0.80% | |||||||
720310 | 12-ch | 0.5 - 10 µl | 0.10 µl | 10 µl | 1.50% | 1.50% | - | - | A |
5 µl | 2.50% | 2.50% | L,M | ||||||
4.00% | 4.00% | ||||||||
720320 | 12-ch | 5 - 50 µl | 0.50 µl | 50 µl | 1.00% | 0.50% | 721014 | - | B,C,D,U |
25 µl | 1.50% | 1.00% | O,P,Q | ||||||
5 µl | 3.00% | 2.00% | |||||||
720340 | 12-ch | 50 - 300 µl | 5.00 µl | 300 µl | 0.70% | 0.25% | 721014 | - | C,D |
150 µl | 1.00% | 0.50% | Q | ||||||
50 µl | 1.50% | 0.80% |
相关产品