SB-DTD系列超声波清洗器(液晶显示加热功率可调)/SB-5200DTD超声波清洗机/SB-5200DTD清洗器/SB-5200DTD由上海书培实验设备有限公司为您提供,欢迎联系我们。
上海书培实验设备有限公司专业一级代理宁波新芝超声波清洗器,折扣好,欢迎来电咨询订购。
产品介绍:
出口级别超声波清洗器,通过CE认证。
大屏幕液晶显示器显示器上菜单参数选择.
功率 40%-100%可调数显设定超声清洗时间
工作时间倒计时显示实时显示清洗槽内实际温度
室温-80℃的温度设定范围 1-600分钟总工作时间设定
工作参数断电记忆功能配有专用不锈钢网篮,降音盖
仪器的操作程序采用单片机软件仪器的内外壳和降音盖采用优质不锈钢
通用技术参数:
型号 | 内槽 | 容量 | 频率 | 功率 | 加热功率 | 温度可调 | 时间可调 | 降音盖 网架 | 排水 | 价格 |
长·宽·高(mm) | L | KHZ | W | W | ℃ | Min | (元) | |||
SB-3200DTS | 300·155·150 | 6 | 25/45 | 180 | 180 | 室溫-80 | 1-99 | 有 | / | 6850 |
SB-5200DTS | 300·240·150 | 10 | 25/45 | 200 | 320 | 室溫-80 | 1-99 | 有 | 有 | 7810 |
SB-5200DTS | 300·240·150 | 10 | 25/45 | 250 | 320 | 室溫-80 | 1-99 | 有 | 有 | 8020 |
SB-5200DTS | 300·240·150 | 10 | 25/45 | 300 | 320 | 室溫-80 | 1-99 | 有 | 有 | 8530 |
SB-4200DTS | 300·240·200 | 14.4 | 25/45 | 400 | 320 | 室溫-80 | 1-99 | 有 | 有 | 10580 |
SB25-12DTS | 500·300·150 | 22.5 | 25/45 | 500 | 800 | 室溫-80 | 1-99 | 有 | 有 | 14460 |
SB25-12DTS | 500·300·150 | 22.5 | 25/45 | 600 | 800 | 室溫-80 | 1-99 | 有 | 有 | 15380 |
通用技术参数:
型号 | 内槽 | 容量 | 频率 | 功率 | 功率可调 | 加热功率 | 温度可调 | 时间可调 | 网架 降音盖 | 排水 | 价格 |
长·宽·高(mm) | L | KHZ | W | % | W | ℃ | Min | (元) | |||
SB-3200DTD | 300·155·150 | 6 | 40 | 180 | 40-100 | 180 | 室溫-80 | 1-240 | 有 | / | 5075 |
SB-5200DTD | 300·240·150 | 10 | 40 | 200 | 40-100 | 320 | 室溫-80 | 1-240 | 有 | 有 | 5710 |
SB-5200DTD | 300·240·150 | 10 | 40 | 250 | 40-100 | 320 | 室溫-80 | 1-240 | 有 | 有 | 6420 |
SB-5200DTD | 300·240·150 | 10 | 40 | 300 | 40-100 | 320 | 室溫-80 | 1-240 | 有 | 有 | 6750 |
SB-4200DTD | 300·240·200 | 14.4 | 40 | 400 | 40-100 | 320 | 室溫-80 | 1-240 | 有 | 有 | 8530 |
SB25-12DTD | 500·300·150 | 22.5 | 40 | 500 | 40-100 | 800 | 室溫-80 | 1-240 | 有 | 有 | 10250 |
SB25-12DTD | 500·300·150 | 22.5 | 40 | 600 | 40-100 | 800 | 室溫-80 | 1-240 | 有 | 有 | 11420 |
通用技术参数:
型号 | 内槽 | 容量 | 频率 | 功率 | 功率可调 | 加热功率 | 温度可调 | 时间可调 | 降 音 盖 网架 | 排水 | 价格 |
(元) | |||||||||||
长·宽·高(mm) | L | KHZ | W | % | W | ℃ | Min | ||||
SB-3200DTDN | 300·155·150 | 6 | 40 | 180 | 40-100 | 180 | 室溫-80 | 1-240 | 有 | / | 5075 |
SB-5200DTDN | 300·240·150 | 10 | 40 | 200 | 40-100 | 320 | 室溫-80 | 1-240 | 有 | 有 | 5710 |
SB-5200DTDN | 300·240·150 | 10 | 40 | 250 | 40-100 | 320 | 室溫-80 | 1-240 | 有 | 有 | 6420 |
SB-5200DTDN | 300·240·150 | 10 | 40 | 300 | 40-100 | 320 | 室溫-80 | 1-240 | 有 | 有 | 6750 |
SB-4200DTDN | 300·240·200 | 14.4 | 40 | 400 | 40-100 | 320 | 室溫-80 | 1-240 | 有 | 有 | 8530 |
SB25-12DTDN | 500·300·150 | 22.5 | 40 | 500 | 40-100 | 800 | 室溫-80 | 1-240 | 有 | 有 | 10250 |
SB25-12DTDN | 500·300·150 | 22.5 | 40 | 600 | 40-100 | 800 | 室溫-80 | 1-240 | 有 | 有 | 11420 |
通用技术参数:
型号 | 内槽 | 容量 | 频率 | 功率 | 加热功率 | 温度可调 | 时间可调 | 网架 | 降音量 | 排水 | 价格 |
长·宽·高(mm) | L | KHz | W | W | ℃ | Min |
|
|
| (元) | |
SB-120DTN | 240·140·100 | 3 | 40 | 120 | 150 | 室温-80 | 1-99 | 有 | 有 | / | 3630 |
SB-120DTN | 240·140·150 | 5 | 40 | 120 | 150 | 室温-80 | 1-99 | 有 | 有 | / | 3860 |
SB-3200DTN | 300·155·150 | 6 | 40 | 180 | 180 | 室温-80 | 1-99 | 有 | 有 | / | 4290 |
SB-5200DTN | 300·240·150 | 10 | 40 | 200 | 320 | 室温-80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 | 5030 |
SB-5200DTN | 300·240·150 | 10 | 40 | 250 | 320 | 室温-80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 | 5650 |
SB-5200DTN | 300·240·150 | 10 | 40 | 300 | 320 | 室温-80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 | 5960 |
SB-4200DTN | 300·240·200 | 14.4 | 40 | 400 | 320 | 室温-80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 | 7950 |
通用技术参数:
型号 | 内槽 | 容量 | 频率 | 功率 | 加热功率 | 温度可调 | 时间可调 | 网架 | 降音盒 | 排水 | 价格 |
长·宽·高(mm) | L | KHz | W | W | ℃ | Min |
|
| / | (元) | |
SB-100DT | 300·150·100 | 4.5 | 40 | 100 | 150 | 室温-80 | 1-99 | 有 | 有 | / | 3050 |
SB-120DT | 240·140·100 | 3 | 40 | 120 | 150 | 室温-80 | 1-99 | 有 | 有 | / | 3630 |
SB-120DT | 240·140·150 | 5 | 40 | 120 | 150 | 室温-80 | 1-99 | 有 | 有 | / | 3860 |
SB-3200DT | 300·155·150 | 6 | 40 | 180 | 180 | 室温-80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 | 4290 |
SB-5200DT | 300·240·150 | 10 | 40 | 200 | 320 | 室温-80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 | 5030 |
SB-5200DT | 300·240·150 | 10 | 40 | 250 | 320 | 室温-80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 | 5650 |
SB-15200DT | 300·240·150 | 10 | 40 | 300 | 320 | 室温-80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 | 5960 |
SB-4200DT | 300·240·200 | 14.4 | 40 | 400 | 320 | 室温-80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 | 7950 |
SB25-12DT | 500·300·150 | 22.5 | 40 | 500 | 800 | 室温-80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 | 9780 |
SB25-12DT | 500·300·150 | 22.5 | 40 | 600 | 800 | 室温-80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 | 10960 |
SB-1000DT | 600·300·300 | 54 | 28 | 1000 | 2800 | 室温-80 | 1-99 | / | / | 有 | 27750 |
SB-1200DT | 600·400·300 | 70 | 28 | 1200 | 3200 | 室温-80 | 1-99 | 有 | / | 有 | 29280 |
SB-1500DT | 600·500·300 | 90 | 28 | 1500 | 4000 | 室温-80 | 1-99 | / | / | 有 | 37350 |
SB-1800DT | 600·600·300 | 108 | 28 | 1800 | 4000 | 室温-80 | 1-99 | / | / | 有 | 48180 |
SB-2000DT | 650·600·300 | 117 | 28 | 2000 | 5000 | 室温-80 | 1-99 | / | / | 有 | 54130 |
SB-3600DT | 750·600·300 | 135 | 28 | 3600 | 6000 | 室温-80 | 1-99 | / | / | 有 | 85100 |
SB-6000DT | 1200·650·350 | 273 | 28 | 6000 | 8000 | 室温-80 | 1-99 | / | / | 有 | 114100 |
SB-8000DT | 1800·650·350 | 410 | 28 | 8000 | 10000 | 室温-80 | 1-99 | / | / | 有 | 137400 |
通用技术参数:
型号 | 内槽 | 容量 | 频率 | 功率 | 时间可调 | 网架 | 降音盖 | 排水 | 价格 |
长·宽·高 | L | KHz | W | Min | (元) | ||||
SB-50 | 145·80·65 | 0.8 | 40 | 50 | 5/30 | 有 | 有 | / | 790 |
SB-50 | 145·80·100 | 1.2 | 40 | 50 | 5/30 | 有 | 有 | / | 850 |
SB-80 | 155·140·100 | 2 | 40 | 80 | 1-60 | 有 | 有 | / | 1850 |
SB-100D | 300·150·100 | 4.5 | 40 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | / | 2780 |
SB-120D | 240·140·100 | 3 | 40 | 120 | 1-600 | 有 | 有 | / | 3300 |
SB-120D | 240·140·150 | 5 | 40 | 120 | 1-600 | 有 | 有 | / | 3560 |
SB-3200D | 300·155·150 | 6 | 40 | 180 | 1-600 | 有 | 有 | 有 | 4080 |
SB-5200D | 300·240·150 | 10 | 40 | 200 | 1-600 | 有 | 有 | 有 | 4760 |
SB-5200D | 300·240·150 | 10 | 40 | 250 | 1-600 | 有 | 有 | 有 | 4980 |
SB-5200D | 300·240·150 | 10 | 40 | 300 | 1-600 | 有 | 有 | 有 | 5130 |
SB-4200D | 300·240·200 | 14.4 | 40 | 400 | 1-600 | 有 | 有 | 有 | 7030 |
SB25-12D | 500·300·150 | 22.5 | 40 | 500 | 1-600 | 有 | 有 | 有 | 9130 |
SB25-12D | 500·300·150 | 22.5 | 40 | 600 | 1-600 | 有 | 有 | 有 | 10000 |
SB-800D | 500·300·200 | 30 | 40 | 800 | 1-600 | 有 | 有 | 有 | 12500 |
售后服务:产品一年之内出现本身质量问题,免费维修,终身维护。
生物产业 2012-10-13
石油/化工 2012-10-26
用户单位 | 采购时间 |
---|---|
南通久和药业有限公司 | 2013-04-25 |
徐州远航仪器仪表有限公司 | 2013-06-13 |
成都市倍诚分析技术有限公司 | 2013-05-15 |
伊工聚合工业(吴江)有限公司 | 2013-08-02 |
相关产品