产品名称 | 型号规格 | 代码 | 容积(L)/内部尺寸cm) | 市场价(元) | 主要技术参数 | DGM价 | ||||
电热恒温培养箱 (数码管显示) | HH·B11·360-S | 0213001 | 54/36×36×42 | 2360 | 铁内胆 | 1888 | ||||
HH·B11·420-S | 0213002 | 88/42×42×50 | 2860 | 控温范围:室温+5℃~60℃ | 2288 | |||||
HH·B11·500-S | 0213003 | 150/50×50×60 | 3660 | 温度波动±0.5℃ | 2928 | |||||
HH·B11·600-S | 0213004 | 256/60×60×71 | 4760 | 玻璃内门 | 3808 | |||||
电热恒温培养箱 (数码管显示) | HH·B11·360-BS | 0213005 | 54/36×36×42 | 2860 | 镜面不锈钢内胆 | 2288 | ||||
HH·B11·420-BS | 0213006 | 88/42×42×50 | 3560 | 控温范围:室温+5℃~60℃ | 2848 | |||||
HH·B11·500-BS | 0213007 | 150/50×50×60 | 5060 | 温度波动±0.5℃ | 4048 | |||||
HH·B11·600-BS | 0213008 | 256/60×60×71 | 6360 | 玻璃内门 | 5088 | |||||
电热恒温培养箱 (数码管显示) | HH·B11·360-BS-Ⅱ | 0213009 | 54/36×36×42 | 3060 | 镜面不锈钢内胆 | 2448 | ||||
HH·B11·420-BS-Ⅱ | 0213010 | 88/42×42×50 | 3760 | 控温范围:室温+5℃~60℃ | 3008 | |||||
HH·B11·500-BS-Ⅱ | 0213011 | 150/50×50×60 | 5200 | 温度波动±0.5℃ | 4160 | |||||
HH·B11·600-BS-Ⅱ | 0213012 | 256/60×60×71 | 6500 | 外门带观察窗 | 5200 | |||||
电热恒温培养箱 (液晶屏显示) (可编程) | 台式·260-TBY | 0213013 | 20/26×26×30 | 2960 | 镜面不锈钢内胆 | 2368 | ||||
HH·B11·360-BY | 0213014 | 54/36×36×42 | 3360 | 控温范围:室温+2℃~60℃ | 2688 | |||||
HH·B11·420-BY | 0213015 | 88/42×42×50 | 4060 | 温度波动±0.5℃ 均匀度±0.5℃ | 3248 | |||||
HH·B11·500-BY | 0213016 | 150/50×50×60 | 5500 | 外门带观察窗 | 4400 | |||||
HH·B11·600-BY | 0213017 | 256/60×60×71 | 6800 | 5440 |
相关产品