名称 | 型号 | 市场价(元) | DGM价 | |
紫外可见分光度计 | ﹡UV-3802 | 48000 | 40800 | |
﹡UV-3802S | 59980 | 50983 | ||
﹡UV-4802 | 59980 | 50983 | ||
﹡UV-4802(四档) | 72000 | 61200 | ||
﹡UV-4802(六档) | 84000 | 71400 |
光学系统 | 准双光束,1200条/毫米衍射光栅 |
波长范围 | 190-1100nm |
波长精度 | ±0.3nm |
波长重复性 | 0.2nm |
光度范围 | 0-200%T,-0.3-3.0A,0-9999C(0-9999F) |
光度精度 | ±0.3%T |
杂散光 | ≤0.05%T在220nm和340nm处 |
带宽 | 1.8nm |
稳定性 | ±0.001A/h(500nm,预热后) |
基线平直度 | ±0.002A |
显示 | 点阵图形型LCD(320×240) |
数据输出 | RS-232C串口,USB接口,Centronics并口 |
打印机接口 | 并行口 |
外形尺寸 | 620×405×280(mm) |
重量 | 23kg |
光学系统 | 准双光束,1200条/毫米衍射光栅 |
波长范围 | 190-1100nm |
波长精度 | ±0.3nm |
波长重复性 | 0.2nm |
光度范围 | 0-200%T,-0.3-3.0A,0-9999C(0-9999F) |
光度精度 | ±0.3%T |
杂散光 | ≤0.05%T在220nm和340nm处 |
带宽 | 0.5/1/2/4 nm带宽可调 |
稳定性 | ±0.001A/h(500nm,预热后) |
基线平直度 | ±0.002A |
显示 | 点阵图形型LCD(320×240) |
数据输出 | RS-232C串口,USB接口,Centronics并口 |
打印机接口 | 并行口 |
外形尺寸 | 620×405×280(mm) |
重量 | 23kg |
光学系统 | 双光束比例监测,1200条/毫米全息光栅 |
波长范围 | 190-1100nm |
带宽 | 2nm |
波长精度 | ±0.1nm |
波长重复性 | 0.1nm |
光度范围 | 0-200%T, -4.0to4.0Abs |
光度精度 | ±0.001Abs(0-0.5Abs);±0.002(0.5-1.0Abs);±0.2%T |
杂散光 | ≤0.005%T在220nm和340nm处 |
稳定性 | ±0.0005A/h在500nm处 |
基线直线性 | ±0.001A |
显示 | 点阵图形型LCD(320×240) |
数据输出 | RS232C串行口 |
打印机接口 | CENTRONICS并行口 |
外形尺寸 | 625×405×280(mm) |
重量 | 24kg |
相关产品