BOD恒温培养箱
OxiTop Box培养箱控制精度高,温度20℃±0.5℃。带透明玻璃门,里面还配有电源插座,非常适合遥控BOD测试仪OxiTop Control 12系列使用。另外也用于常规经典BOD稀释测试法,可装20个BOD培养瓶。培养箱用耐腐蚀材料制成,不含氟里昂。特制风扇使箱内温度分布更加均匀,另外还有自动除霜防冻功能。
控温 | 20 ℃ ±0.5 ℃ |
环境温度 | 保存: -25 ℃ ... +50 ℃ 工作: +10 ℃ ... +32 ℃ |
功耗 | 200 W |
尺寸 (高 x 宽 x 深) | 375 x 425 x 600 mm |
WTW的培养箱可以为BOD分析提供生物培养所需的恒定温度,温度在10-40℃范围之间可设,精度为1℃,由于在五天培养过程中需要搅拌,因此每种培养箱内都标准配备了2-4个电源插座。根据所需测试的BOD数量,有多种容量的培养箱供用户选择,从2层到4层都有,即用户只需一台培养箱最多可同时分析48个样品。另外还有一款TS1006特大型培养箱,尺寸足够1.5升大容量BOD培养瓶安放在里面,最多有4层。在培养过程中,为达到最佳精度,应该尽量避免频繁打开培养箱的门,此时只要选择WTW遥控BOD测试系统OxiTop Control再选配透明玻璃门的培养箱就可实现这一目标。
型号 | TS 606/2-i | TS 606/3-i |
层数 | 2 | 3 |
空间大小 | 2 x 12瓶BOD测试仪 | 3 x 12瓶BOD测试仪 |
玻璃门 | 选配 | — |
控温范围 | +10 ℃ … +40 ℃ ±1 K; 可调间距: 1 ℃ | +10 ℃ … +40 ℃ ±1 K; 可调间距: 1 ℃ |
环境温度 | 工作: +10 ℃ ... +32 ℃ (气候等级SN); 保存: -25 ℃ … +65 ℃ | 工作: +10 ℃ ... +32 ℃ (气候等级SN); 保存: -25 ℃ … +65 ℃ |
容积 | 180 l | 260 l |
外尺寸 内尺寸 | 850 x 602 x 600 mm 734 x 513 x 433 mm | 1215 x 602 x 600 mm 1047 x 513 x 433 mm |
型号 | TS 606/4-i | TS 1006-i |
层数 | 4 | 4 大空间 |
空间大小 | 4 x 12瓶BOD测试仪 | 4 x 12瓶BOD测试 4 x 6 特殊瓶子 |
玻璃门 | 选配 | — |
控温范围 | +10 ℃ … +40 ℃ ±1 K; 可调间距: 1 ℃ | +10 ℃ … +40 ℃ ±1 K; 可调间距: 1 ℃ |
环境温度 | 工作: +10 ℃ ... +32 ℃ (气候等级SN); 保存: -25 ℃ … +65 ℃ | 工作: +10 ℃ ... +32 ℃ (气候等级 SN); 保存: -25 ℃ … +65 ℃ |
容积 | 360 l | 500 l |
外尺寸 内尺寸 | 1589x602x600 mm 1418x513x433 mm | 1515 x 755 x 715 mm 1338 x 646 x 516 mm |
相关产品