XP系列分析天平的详细参数介绍:
◆采用SmartScreen智能彩色触摸屏技术,引导用户正确操作,使得称量操作异常便捷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆采用SmartSens红外感应系统,实现无需用手接触的操作,避免溢出,并将污染的风险最小化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆采用LevelControl水平控制系统,实时监控水平,保证称量的精确性。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆SmartGrid网格称盘,实现快速、稳定的称量操作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆内置两组砝码,ProFACT温度漂移和时间设置触发的全自动校准和线性校准,获得精确称量结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆最小称量值(MinWeigh)功能,有效避免超出允许误差范围。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ErgoClip易巧称量组件,满足使用不同容器的称量需求,可以极大的简化特殊的称量任务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆四面玻璃防风罩设计可以完全拆除,安全清洁。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆人性化的天平顶部把手设计,方便提放,从而毫无妨碍的清洁工作台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆可移动,分离的显示控制终端,方便天平使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆显示屏塑料保护罩,避免散落样品的腐蚀。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆标配内置RS232接口和一个可用户更换通讯接口选件插槽。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆e-loader Ⅱ软件,实现天平软件的即时更新
|
相关产品