型号 | 温度范围℃ |
循环泵 流量压力L/min bar |
加热功率(kw) | 制冷能力 (kw) at (℃) |
外型尺寸 |
|||||
200 | 100 | 5 | —5 | —20 | W*D*H(mm) | |||||
SUNDI-235 | -25~200 | 35 | 2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 1.8 | 550*680*1050 |
SUNDI-235W | -25~200 | 35 | 2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 1.8 | 560*650*900 |
SUNDI-255 | -25~200 | 35 | 2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 2.8 | 550*680*1100 |
SUNDI-255W | -25~200 | 35 | 2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 2.8 | 560*650*900 |
SUNDI-270 | -25~200 | 50 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6.6 | 3.8 | 700*700*1200 |
SUNDI-270W | -25~200 | 50 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6.6 | 3.8 | 600*700*1050 |
SUNDI-2A0 | -25~200 | 50 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 4.6 | 750*1100*1150 |
SUNDI-2A5 | -25~200 | 50 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 7 | 850*1150*1250 |
SUNDI-2A5W | -25~200 | 50 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 7 | 700*700*1300 |
SUNDI-2A6 | -25~200 | 110 | 2 | 25 | 25 | 25 | 25 | 19 | 12 | 850*1500*1500 |
用户单位 | 采购时间 |
---|---|
上海德郎能动力电池有限公司 | 2010-06-01 |
宜昌南玻硅材料有限公司 | 2010-05-19 |
武汉大学 | 2010-03-31 |
相关产品