型号 | 制冷功率 | 泵流量 | 泵压 |
FL300 | 300W/20℃ | 15L/min | 0.35bar |
FL601 | 600W/20℃ | 23L/min | 1.0bar |
FL1201 | 1200W/20℃ | 40L/min | 1.0bar |
FL1203 | 1200W/20℃ | 40L/min | 0.5~3.0bar |
FL1701 | 1700W/20℃ | 23L/min | 1.0bar |
FL1703 | 1700W/20℃ | 40L/min | 0.5~3.0bar |
FLW1701 | 1700W/20℃ | 40L/min | 1.0bar |
FLW1703 | 1700W/20℃ | 60L/min | 0.5~3.0bar |
FL2503 | 2500W/20℃ | 40L/min | 0.5~3.0bar |
FL2506 | 2500W/20℃ | 60L/min | 0.5~0.6bar |
FL4003 | 4000W/20℃ | 40L/min | 0.5~3.0bar |
FL4006 | 4000W/20℃ | 60L/min | 0.5~6.0bar |
FLW2503 | 2700W/20℃ | 40L/min | 0.5~3.0bar |
FLW2506 | 2500W/20℃ | 60L/min | 0.5~6.0bar |
FLW4003 | 4300W/20℃ | 40L/min | 0.5~3.0bar |
FLW4006 | 4000W/20℃ | 60L/min | 0.5~6.0bar |
FL7006 | 7000W/20℃ | 60L/min | 0.5~6.0bar |
FL11006 | 11000W/20℃ | 60L/min | 0.5~6.0bar |
FL20006 | 20000W/20℃ | 80L/min | 0.8~6.0bar |
FLW7006 | 7400W/20℃ | 60L/min | 0.5~6.0bar |
FLW11006 | 11500W/20℃ | 80L/min | 0.5~6.0bar |
FLW20006 | 20000W/20℃ | 80L/min | 0.8~6.0bar |
相关产品