记录间隔 | 存储时间 |
1秒 | 3天 |
2秒 | 6天 |
5秒 | 15天 |
10秒 | 30天 |
15秒 | 45天 |
30秒 | 90天 |
1分 | 180天 |
2分 | 360天 |
4分 | 720天 |
记录间隔 | 存储时间 |
1秒 | 40小时 |
2秒 | 3天 |
5秒 | 8天 |
10秒 | 16天 |
15秒 | 24天 |
30秒 | 48天 |
1分 | 96天 |
2分 | 192天 |
4分 | 384天 |
报表类型 | 时间长度 |
时报 | 16天 |
8小时班报 | 128天 |
12小时班报 | 192天 |
日报+月报 | 1年 |
刻度卷尺:20m,金属框架,带握柄和摇臂。
温馨提示:以上产品资料与图片相对应。
相关产品