型号 | DLSB-5/10 | |
温度范围(℃) | -10~常温 | |
控温精度(℃) | ±2 | |
制冷量 (W) | 10℃ | 1250 |
0℃ | 970 | |
-10℃ | 650 | |
-20℃ | - | |
流量(L/min) | 12 | |
扬程(m) | 5~7 | |
储液槽容积(L) | 5 | |
开口尺寸(mm) | ф210×180 | |
最佳环境温度(℃) | 5~25 | |
电源(V/Hz) | 220/50 | |
整机功率(W) | 600 | |
外壳材质 | 冷板静电喷塑 | |
外形尺寸(mm) | 465L×325W×730H | |
重量(kg) | 41 |
相关产品