II级生物安全柜
1500*855*2350mm
1300*570*635mm
≥99.999%-99.9995%
一、概述
生物安全柜是用于生物安全实验室和其他实验室的生物安全隔离设备。用于对人员、受试样本及环境进行保护且能满足危险度等级为1、2、3、级的病源体操作的生物安全柜。Ⅱ级生物安全柜的前开口区向内吸入的负压气流用以保护人员的安全,经高效过滤器(HEPA)的垂直气流用于保护受试样本的安全,排出气流经高效过滤器过滤,保护环境不受污染既防止有害悬浮微粒及气溶胶的扩散;又对操作人员、样品和环境提供保护。本公司是国家标准《尘埃粒子计数器性能试验方法》及《生物安全柜》行业标准参编单位,是净化设备、净化检测仪器、净化工程的设计、研究、开发、制造、安装、经营于一体的专业公司。本公司生产的生物安全柜严格按照NSF-49和JG170-2005等的标准设计生产,除了采用通常的浮层分析和粒子计数法外,还使用微生物法评定生物安全柜的性能。
二、技术参数
型号 | SX-BHC-1300A2 | SX-BHC-1300B2 |
洁净等级 | ISO5(100级)/ISO4(10级) | |
过滤器级别/过滤效率 | HEPA/ULPA@0.3-0.12um ≥99.999%-99.9995% | |
下降气流平均流速(m/s) | 0.25-0.5m/s | |
流入气流平均流速(m/s) | ≥0.5m/s | |
噪声 | ≤67dB(A) | |
振动半峰值 | ≤5um | |
电源 | AC单相220V/50Hz | |
气流平衡生物防护 | 人员保护1-8×CFU/ml:a.撞击式采样器的菌落总数:≤10CFU/次(重复3次,5min/次)b.狭缝式采样器的菌落总数:≤5CFU/次 | |
产品保护1-8×CFU/ml:菌落总数:≤5CFU/次(重复3次,5min/次) | ||
交叉污染保护1-8×CFU/ml:菌落总数:≤2CFU/次重复3次,5min/次 | ||
最大功率(KVA) | ≤1500VA(含备用插座) | |
重量(kg) | 200 | |
工作区尺寸mm | 1300*570*635 | 1300*570*635 |
装置外形尺寸mm | 1500*855*2350 | 1500*855*2350 |
荧光灯规格及数量 | 40W*② | 40W*② |
紫外灯规格及数量 | 30W*① | 30W*① |
照度 | 650Lx | 650Lx |
送、排风管口径 | Ф250mm | Ф250mm |
出风方向 | 顶出 | 顶进,顶出 |
相关产品