PGM-1160美国华瑞RAE氢气检测仪技术参数 | |
---|---|
?尺寸 | 9.3×4.9×2.2 cm |
?重量 | 102g(含电池及鳄鱼夹) |
?采样方式 | 扩散式 |
?外壳材质 | 工程塑料 |
?防护等级 | IP55,防水防尘 |
?抗电磁辐射 | EMI/RF等级:EMC Directive 89/336/EEC |
?工作温度 | -20℃ ~ 45℃(连续工作)/-40℃~ 55℃(间断工作) |
?环境湿度 | 0% ~ 95%相对湿度(无冷凝) |
?ATEX认证 | II 1G EEx ia IIB T5 /II 2G EEx ia IIC T5 |
UL/cUL/CSA认证 | Class I, Division 1, Group A, B, C, D,T5 |
?显示屏 | LCD显示 |
?显示语言 | 英语 符号 |
?显示内容 | 气体名称、测量值、电池电量、标定信息 |
?按键 | 1个操作键 |
?报警方式 | 90dB@250px蜂鸣器、红绿色LED闪烁、内置振动 |
?报警信号 | 高浓度/低浓度/TWA/STEL报警、超量程报警、电池电量不足报警 |
?报警点设置 | 单独设置TWA、STEL和高/低报警限值 |
?电池 | 2/3 AA 大容量锂离子电池 |
?运行时间 | 可连续工作2年(视工作环境和使用频率,氧气除外) |
?标定方式 | 零点/扩展标定 |
型号 | 传感器 | 量程 | 分辨率 |
---|---|---|---|
PGM-1160 | H2 | 0-2000ppm | 1ppm |
相关产品
热导式气体分析仪
尘量分析仪
粗、细颗粒物双道采样器
颗粒物采样器
粉尘采样器
降水/降尘自动采样监测仪
气体采样器/大气采样器
空气检测仪(CO、SO2、HCL、NOX)
烟尘采样器、烟气采样器
汽车尾气分析仪
烟气监测(CEMS)/烟气分析仪
VOC检测仪/TVOC检测仪
PM2.5采样器
TSP采样器
PM10采样器
其它气体检测
甲醛检测仪/甲醛分析仪
CO2分析仪、CO分析仪
粉尘测定仪/粉尘仪
气溶胶检测仪/系统
氨气分析仪/氨分析仪
空气微生物采样器
臭氧分析仪(O3)
气体稀释仪
粒子计数器
灰霾监测系统
PM2.5/PM10/PM1/TSP大气颗粒物监测仪
氮氧化物分析仪(NOX)
烟气汞连续监测系统(Hg-CEMS系统)
二噁英采样仪/二噁英采样器