一、低温冷却循环泵DLSB-5L/30介绍:
DLSB-系列低温冷却液循环泵,又名低温循环泵是采取机械形式制冷(压缩机制冷方法)的低温液体循环设备,具有提供低温液体、低温水浴的作用。可直接冷却试管、反应瓶等进行低温下的化学反应,进行化学品和生物制品低温贮存,也可结合双层玻璃反应釜、旋转蒸发器、搪瓷反应釜,不锈钢反应釜等设备需要进行多功能低温条件下的化学反应作业。是医药卫生、化学工业、食品工业、冶金工业、大专院校、科研、遗传工程、高分子工程等实验室的必备设备。
DLSB-系列低温冷却液循环泵还可满足电子显微镜、电子探针、超高真空溅射仪、X光机、激光器、加速齐电灯贵重仪器设备的降温需要。对于高纯金属、稀有物质提纯、环境实验及磁控溅射、真空镀膜等大型精密仪器设备可提供满足对温度和水质双重要求的冷却水,具有节能,节水,防污染,防结垢的特点,以克服因冷却水质不良、温度过高,水压不稳造成的贵重仪器设备无法使用的困难。
(可根据用户需求定做大容量的低温冷却液循环泵)。
二低温冷却循环泵DLSB-5L/30特点:
(1)采用美、德、法著名品牌厂家原装全封闭压缩机组、循环水泵,性能先进、质量可靠
(2)制冷机组专用继电器、保护器、电容器、制冷部件,为进口原装高品质器件;
(3) 温度数字设定和显示、微电脑 控温,操作简单、醒目;
(4)循环系统采用防腐材料,具备防锈、防腐蚀、降低温液体污染的功能;
(5)用电动搅拌器在本机内可直接完成 ;
(6)(-40)-(-60)℃-(-80)℃条件下的实验,可把冷却液输送给所使用的场所,内设有循环
(7)本机集循环冷却地一身,体积小,功率配备合理,充分显示了节省空间的特点。
三、低温冷却循环泵DLSB-5L/30技术参数:
型号 | DLSB-5L/(-10~-120) ℃ | |||||||||||||||||
储液槽容量 | 5L | |||||||||||||||||
空载最低温度 | -10℃ | -15℃ | -20℃ | -25℃ | -30℃ | -40℃ | -60℃ | -80℃ | -100℃ | -120℃ | ||||||||
使用范围 | 室温~ -10℃-室温 | 室温~-15℃ | 室温~-20℃ | 室温~-25℃ | 室温~-30℃ | 室温~-40℃ | 室温~-60℃ | 室温~-80℃ | 室温~-100℃ | 室温~-120℃ | ||||||||
恒温精度 | ±1℃ | |||||||||||||||||
环境湿度 | (60-80)%通风 | |||||||||||||||||
环境温度 | 10-30℃ | |||||||||||||||||
工作电源 | 220/50(V/HZ) | |||||||||||||||||
制冷量(W) | 242-685 | 242-685 | 242-920 | 240-1050 | 230-1100 | 205-1230 | 200-1350 | 200-1400 | 230-1500 | 175-1600 | ||||||||
流量(L/min) | 12 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||||
扬程H (m) | 4-6 | 4-6 | 6─8 | 6─8 | 6─8 | 6─8 | 6─8 | 6─8 | 6─8 | 6-8 | ||||||||
额定电流(A) | 2 | 2 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 10 | 10 | 10 | 11.5 | ||||||||
额定功率(W) | 500 | 500 | 880 | 880 | 880 | 880 | 1200 | 1200 | 2000 | 2280 | ||||||||
冷槽尺寸(mm) | Φ180×160 | Φ220×180 材质1Crl8Ni9Ti | ||||||||||||||||
开口尺寸(mm) | Φ200 | |||||||||||||||||
外循环进出口 | Φ内8.5mm 材质H62 | |||||||||||||||||
控温形式 | 电子控温器 | |||||||||||||||||
温度传感器 | Pt100、±50℃、微电子线路 | |||||||||||||||||
循环泵 | 功率100W、220V ±10% 50Hz | |||||||||||||||||
内外循环方式 | 密闭系统循环 | |||||||||||||||||
设定方式 | 在控温范围内任意设定,最小显示值0.1℃ | |||||||||||||||||
安全保护 | 有延时、漏电、过电流、过热保护 | |||||||||||||||||
制冷机组 | 小型全封闭压缩机F22、 R502、 F13 | |||||||||||||||||
长(mm) | 250 | 250 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 450 | 450 | ||||||||
宽(mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 570 | 570 | 550 | 550 | ||||||||
高(mm) | 480 | 480 | 700 | 700 | 700 | 700 | 720 | 720 | 1000 | 1000 | ||||||||
重量 (Kg) | 35 | 35 | 45 | 45 | 45 | 45 | 85 | 85 | 105 | 105 |
相关产品