POLYSCIENCE WHISPERCOOL 制冷器
PolyScience WhiSPErCool 制冷器为在宽泛的运行温度和条件下表现出安静且可靠的性能而设计。凭借其高度可靠的性能和较高的能效,本品的特点是可在-10至40°C的温度范围内运行、具有内置式流程和设备保护功能并配备非常直观的用户界面。这种制冷器为同时适用于ICP-OES和ICPMS仪器而设计。
主要优点:
运行声音比类似型号弱50%
2900瓦(9889 BTU/小时)的冷却负载量
内置式温度、压力调节和流速报警器
订货信息:
部件编号 | N0772046 | N0772045 |
电气要求 | 208-230V, 60 Hz,12.2 A | 240 V, 50 Hz, 12.2 A |
运行温度范围 | -10至40°C | |
温度稳定性 | ±0.1°C(±1.8°F) | |
20°C下的冷却负载量 | 2900瓦(9889 BTU/hr) | |
10°C下的冷却负载量 | 1925瓦(6574 BTU/hr) | |
0°C下的冷却负载量 | 1,000瓦(3410 BTU/hr) | |
压缩机 | 1.0 HP | |
贮液池容量 | 4.2 | |
泵类型 | 涡轮机 | |
最大泵压力 | 90 PSI | |
最大泵流速 | 13.2 LPM | |
替换用空气过滤网 | N0777095 (框架型空气过滤网,13x14") | |
制冷器的冷却混合液 | N0776099(5.5加仑瓶) |
相关产品