报价 ¥2万 - 5万
数字式冷冻摇床LOM-150 LOM-150D
温度范围:0?60℃,
振动范围高达300rpm
振动板:480 * 380mm
包括1个搁架,W570X480mm;查看窗口和内部灯
接受烧瓶:48x50ml,30x125ml,20x250ml,12x500ml,6x1litr,4x2lit,2x3lit,2x4lit,1x6li
数字速度控制器,定时器99小时59分钟
Model | LOM-150 | LOM-150D |
系统 | Forced air circulation | |
摇动模式 | Orbital | |
摇动板 | Single | Double |
温度范围 | 0°C~70°C | |
温度精度 | ±0.1°C | |
温度灵敏度 | ±1°C (at 37) | |
温度控制器 | PID/LED | |
温度传感器 | PT-100Ω | |
内径材料 | SUS-304 | |
摇转速度 | 20~300 rpm (option 400 rpm) | 20~150 rpm |
摇动宽度 | 25 mm | |
摇动板 | W480xD380 | W480xD380 Double platform |
冷却器 | 1/4 HP | |
加热控制器 | 900W | |
安全附件 | Short circuit breaker, over heat protector, refrigerator over load protector, sensor abnormality, over low protector | |
内径尺寸 (mm) | W600xD500xH500 | |
外形尺寸 (mm) | W680xD690xH860 | |
体积 (Liter) | 150 | |
架子 | 1 (Adjustable) | N/A |
电源 | 110/220V, (8.5A) | |
重量 | 98Kg | 100Kg |
Maximum Capacity of Flask Clamps:
Model | 111-1-110125 | 111-1-110250 | 111-1-110500 | 111-1-111000 | 111-1-112000 | 111-1-113000 | 111-1-114000 | 111-1-115000 |
Flask clamps | 125ml | 250ml | 500ml | 1000ml | 2000ml | 3Liter | 4Liter | 5Liter |
LOM-150 | 30 | 20 | 12 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 |
LOM-150D | 30x2 set | 20x2 set | 12x2 set | - | - | - | - | - |
相关产品