国产
样本下载产品名称:连续变倍双目体式显微镜
产品品牌:HK-XTL2400
产品简介:北京哈科HARKE体视显微镜HL-XTL-2400(D-E、F)、HL-XTL-3400(D、E、F)系列分别是连续变倍双目和三目体视显微镜。它们能够将小物体加以放大并形成正的立体像。广泛应用于电子工业和小精密零件的检测、装配、修理,也用于生物解剖和珠宝检验。XTL-3400(D、E、F、)、系列三目体视显微镜可与摄影装置或彩色显微电视。
光学性能:
物镜变倍范围 | 0.7X~4.5X | |||||
附加大物镜 | --- | 0.5X | 0.75X | 1.5X | 2X | |
工作距离(mm) | 95 | 156 | 102 | 44 | 30 | |
WF10X/Φ20 | 总放大率 | 7X~45X | 3.5X~22.5X | 5.3X~33.8X | 10.5X~67.5X | 14X~90X |
物方视场直径(mm) | 28.6~4.4 | 57.2~8.8 | 38.1~5.9 | 19~2.9 | 14.3~2.2 | |
WF12.5X/Φ18 | 总放大率 | 8.8X~56X | 4.4X~28X | 6.6X~42X | 13.2X~84X | 17.6X~112X |
物方视场直径(mm) | 25.7~4 | 51.4~8 | 34.3~5.3 | 17.1~2.7 | 12.9~2 | |
WF15X/Φ16 | 总放大率 | 10.5X~67.5X | 5.3X~33.8X | 7.9X~58.6X | 15.7X~101X | 21X~135X |
物方视场直径(mm) | 22.9~3.6 | 45.8~7.2 | 30.5~4.8 | 15.7~2.4 | 11.5~1.8 | |
WF20X/Φ12 | 总放大率 | 14X~90X | 7X~45X | 10.5X~67.5X | 21X~135X | 28X~180X |
物方视场直径(mm) | 17~2.7 | 34~5.4 | 22.7~3.6 | 11.3~1.8 | 8.5~1.4 | |
WF25X/Φ9 | 总放大率 | 17.5X~112.5X | 8.8X~56.3X | 13X~84.4X | 26.3X~169X | 35X~225X |
物方视场直径(mm) | 12.9~2 | 25.8~4 | 17.2~2.7 | 8.6~1.3 | 6.5~1 |
附加大物镜0.5X,0.75X,1.5X,2X及目镜WF5X,WF12.5X,WF15X,WF20X,WF25X是选购件。
瞳距调节围:55~75mm
1. 圆形载物台直径:Ф95mm
2. 手轮调焦范围:60mm
3. 升降调节范围:110mm
4. 视度调节范围:±5屈光度
5.照明:输入电压:110V220V
输出:斜射光照明:12V10W带杯卤素灯
透射光照明:12V10W卤素灯(根据用户需要可提供5W荧光灯)
用户单位 | 采购时间 |
---|---|
北京澳普林特精密电子有限公司 | 2015-03-17 |
北京巴龙机电 | 2012-11-17 |
北京三昌橡胶制品有限公司 | 2015-02-17 |
相关产品