LP-1200 是可抽取一定量气体的活塞型手泵,旋转手柄可以选择一次抽取50ml或100ml的气体。插棒式密封圈构成了一个紧密的真空密封筒。锥型的橡皮嘴可用不同类型的试管。入口过滤片能防止玻璃碎片和灰尘进入筒内。手柄上显示皮碗在样气采集过程中由灰色转为白色。旋转泵上的抽气读码盘跟踪记录完成抽气的次数。
RAE检测管,典型的是10支一盒,每个盒子背面都有试管简介。有些试管使用时需要配有前置管,因而一盒中有5支处理管和5支测试管,可用于5次测量。试管上印有测量刻度,因此必须确保气体按箭头方向进入试管。试管上还标有100ml气体标准刻度,采样体积数,测量单位和气体型号。
Type Part Number Standard Range
丙酮 (C3H6O) 10-111-40 0.1 - 2%
胺类 (RNH2) 10-132-10 0.5 - 10 ppmv
氨 (NH3) 10-100-05 1 - 30 ppmv
10-100-10 5 - 100 ppmv
10-100-12 10 - 260 ppmv
10-100-15 25 - 500 ppmv
10-100-40 1 - 15%
苯 (C6H6) 10-101-01* 0.5 - 10 ppmv selective
10-101-10* 5 - 40 ppmv selective
10-101-20 5 - 100 ppmv
丁烷 (C4H10) 10-137-30 25 - 1400 ppmv
二氧化碳 (CO2) 10-104-30 300 - 5000 ppmv
10-104-40 0.05 - 1%
10-104-45 0.25 - 3%
10-104-50 1 - 20%
10-104-60 5 - 40%
一氧化碳 (CO) 10-102-18 5 - 100 ppmv selective
10-102-20 5 - 100 ppmv
10-102-30 20 - 500 ppmv
10-102-45 0.2 - 4%
氯气 (Cl2) 10-106-10 0.5 - 8 ppmv
10-106-20 5 - 100 ppmv
二氧化氯 (ClO2) 10-130-10 0.25 - 15 ppmv
柴油 & 航空燃料 10-143-10 0.5 - 25 ppmv
乙醇 (C2H6O) 10-141-30 100 - 2000 ppmv
甲醛, 蚁醛 (CH2O) 10-121-05 0.1 - 5 ppmv
汽油 (CnHm) 10-138-30 30 - 1000 ppmv
碳氢化合物 (HC) 10-110-30 50 - 1000 ppmv
氯化氢 (HCl) 10-108-09 1 - 20 ppmv
10-108-10* 1 - 20 ppmv w/desiccant
10-108-22 20 - 500 ppmv w/desiccant
氰化氢 (HCN) 10-126-10 2.5 - 60 ppmv
氟化氢 (HF) 10-105-10 0.5 - 20 ppmv
硫化氢 (H2S) 10-103-04 0.2 - 3 ppmv
10-103-05* 0.2 - 3 ppmv w/desiccant
10-103-06 1 - 7 ppmv
10-103-10 2.5 - 60 ppmv
10-103-15 10 - 120 ppmv
10-103-18 25 - 250 ppmv
10-103-20 50 - 800 ppmv
10-103-30 100 - 2000 ppmv
10-103-40 0.1 - 2%
10-103-50 2 - 40%
MEK - 甲乙酮, 丁酮 (C4H8O) 10-113-20 0.02 - 0.6%
]硫醇类 (RSH) 10-129-20 5 - 120 ppmv
溴甲烷 (CH3Br) 10-131-10 1 - 18 ppmv
二氧化氮 (NO2) 10-117-10 0.5 - 30 ppmv
一氧化氮 (NOx) 10-109-20* 1 - 50 ppmv
臭氧 (O3) 10-133-03 0.05 - 0.6 ppmv
苯酚 (C6H6O) 10-139-05 1 - 25 ppmv
磷化氢 (PH3) 10-116-10 5 - 50 ppmv
10-116-20 25 - 500 ppmv
10-116-25 50 - 1000 ppmv
二氧化硫 (SO2) 10-107-15 2 - 30 ppmv
10-107-20 5 - 100 ppmv
10-107-25 100 - 1800 ppmv
10-107-30 200 - 4000 ppmv
10-107-40 0.2 - 5%
甲苯 (C7H8) 10-114-20 10 - 300 ppmv
三氯乙烯 (C2HCl3) 10-119-20* 5 - 100 ppmv
氯乙烯 (C2H3Cl) 10-128-10* 1 - 20 ppmv
水蒸气 (H2O) 10-120-10 2 - 10 lbs/MMCF
10-120-20 6 - 40 lbs/MMCF
10-120-30 0.05 - 1.0 mg/L
10-120-40 1 - 18 mg/L
二甲苯 (C8H10) 10-112-20 10 - 200 ppmv
相关产品
热导式气体分析仪
尘量分析仪
粗、细颗粒物双道采样器
颗粒物采样器
粉尘采样器
降水/降尘自动采样监测仪
气体采样器/大气采样器
空气检测仪(CO、SO2、HCL、NOX)
烟尘采样器、烟气采样器
汽车尾气分析仪
烟气监测(CEMS)/烟气分析仪
VOC检测仪/TVOC检测仪
PM2.5采样器
TSP采样器
PM10采样器
其它气体检测
甲醛检测仪/甲醛分析仪
CO2分析仪、CO分析仪
粉尘测定仪/粉尘仪
气溶胶检测仪/系统
氨气分析仪/氨分析仪
空气微生物采样器
臭氧分析仪(O3)
气体稀释仪
粒子计数器
灰霾监测系统
PM2.5/PM10/PM1/TSP大气颗粒物监测仪
氮氧化物分析仪(NOX)
烟气汞连续监测系统(Hg-CEMS系统)
二噁英采样仪/二噁英采样器