便携式
国产
0.000-50.00NTU 50.01-200.0NTU 200.1-500.0NTU (量程自动转换)
0.1NTU
室温
≤±6%
上海仪电物光WGZ-500B便携式浊度计
【产品介绍】
浊度计具有USB接口,U盘可读取数据,可外接打印机(选配)。有数据储存和查询功能,可存储1000组数据。有校准功能,方便用户使用。
上海仪电物光WGZ-500B便携式浊度计
仪器型号 | WGZ-500 |
光源 | 钨卤素灯6V 、10W |
接受元件 | 硅光电池 |
测量范围NTU | 0.000-50.00NTU |
读数显示方式 | 液晶触摸屏数字显示 |
示值误差 | 测量范围内仪器的示值相对误差应不大于±6 % |
零点漂移 | ≤±0.3%FS |
示值稳定性 | ≤±1%FS |
仪器重复性 | ≤0.5% |
样品瓶 | φ25mm×95 mm |
样品容量 | 20ml-30ml |
通信接口 | USB/U盘 |
打印机型号 | RD-TH32-SC(选配) |
电源 | 220V±22V,50Hz±1Hz |
仪器尺寸 | 358mm×323mm×160mm |
净重仪器 | 8kg |
相关产品