量程 | 有效显示范围 | 20~30℃ RH<80% |
104 | 0.01~19.99 | 1% |
105 | 0.01~19.99 | 1% |
106 | 0.01~19.99 | 1% |
107 | 0.01~19.99 | 1% |
108 | 0.01~19.99 | 1% |
109 | 0.01~19.99 | 1% |
1010 | 0.01~19.99 | 5%+2字 |
1011 | 0.01~19.99 | 5%+2字 |
1012 | 0.01~19.99 | 5%+5字 |
1013 | 0.01~19.99 | 10%+5字 |
1014 | 0.01~19.99 | 10%+5字 |
1014以上 | 0.01~19.99 | 10-15%+5字 |
相关产品