MotionBLITZEoSens®Cube7提供各种应用的功能。 可根据需要由用户定义分辨率和速度。 1,696 x 1,710像素提供卓越的图像质量和高水平的图像细节。 基于MIKROTRON的高速技术,该摄像机每秒捕获超过200,000帧的图像信息。
相机规格参数
传感器类型 | CMOS传感器1,696(H)x 1,710(V)像素有效区域19.27 mm(对角线) 13.57(H)x 13.68(V)mm 8位单色或RGB色,带BAYER滤镜 |
图像大小 | 8 x 8 μm 带有微透镜 |
感光度 | 1,200 ASA单色,1,000 ASA RGB颜色, 单色25 V / lux-s |
图像速度 | 1 - 523 fps在满幅1,696(H)x 1,710(V)分辨率下,超过200,000 fps降低分辨率 |
录音时间 | 12.0秒全分辨率和全速 延长录音时间 分辨率和/或帧速率 |
快门模式 | 全局电子快门,2μs至1 s, |
动态范围 | 最高可达90 dB |
光谱范围 | 400 – 900 nm |
增益 | 数字增益1,1.5和2 |
系统设计 | 可扩展且与标准PC或笔记本电脑网络兼容, 多个摄像机的同步处理 |
相机外观 | 69 x 93 x 92 mm (C-Mount) 69 x 93 x 128 mm (F-Mount option |
重量 | 900 g, |
工作温度 | +5 ... 45 °C |
电池容量 | 录音:1小时,待机:1.5小时, 数据保留:最多24小时 (内存待机模式) |
光学接口 | C-Mount or F-Mount or FG-Mount |
电源 | 10 - 30 V DC外部电源或内部电池 |
功率消耗 | 最大15 W |
软件 | 适用于Windows®XP/ 7/8的MotionBLITZ®Director2操作员软件 |
存储格式 | BMP, JPG, TIFF, AVI, DNG, PNG and REC (MIKROTRON proprietary raw) 文件格式 |
相机接口 | 千兆以太网接口 |
外触发 | triggering with external signal/switch, MotionBLITZ® Director2 software or ImageBLITZ® Automatic Trigger |
同步 | 输入和输出以同步多个摄像机或触发任何外部设备(5V TTL)替代ARM输出(记录状态) |
分辨率和相应的帧速率
1,696 x 1,710 | 523 fps |
1,280 x 1,024 | 1,155 fps |
1,280 x 720 | 1,640 fps |
1,024 x 1,024 | 1,410 fps |
640 x 480 | 4,460 fps |
512 x 512 | 5,010 fps |
320 x 240 | 14,770 fps |
128 x 128 | 43,540 fps |
应用:
工业;
焊接;
生物;
燃烧;
显微科学领域等。
相关产品