运动方式 | 波动角度,0 – 20° |
容量 | 2.3 kg |
温度范围 | 高于环境5℃~65℃ |
一致性 | 37°C时为± 0.5°C |
速度范围 | 1 rpm – 30 rpm |
托盘尺寸 (LxW) | 23.5 cm x 18.4 cm |
控制方式 | 数显控制 |
尺寸 | 26.7 cm x 43.2 cm x 27.9 cm |
驱动系统 | 步进电机 |
内部尺寸 | 19.7 cm |
净重 | 6.2 kg |
电源 (2) | 230V,5A,50/60Hz |
能耗 | 450 W |
安全认证 | CE; TUV |
速度精度 | ±1 rpm |
速度范围 | 1 rpm – 30 rpm |
倾斜角度 | 0 – 20° |
定时范围 | 1秒 – 160小时 |
托盘结构 | 铝材 |
工作环境 | 5°C – 40°C, 80%RH, 非冷凝 |
仪表出厂18个月
否
无
无
无
无
门市维修,需寄到厂家维修
相关产品