产品名称 | 产品型号 | 尺寸 | 可调 | 容积 | 重量 | 配置 | |
(H*W*D)mm | 层板数 | (L) | (kg) | ||||
易燃液体储存柜 | OLB4Y | 560*430*430 | 1 | 15 | 4加仑 | 34 | 单门/手动/自动 |
OLB12Y | 890*590*460 | 1 | 45 | 12加仑 | 60 | 单门/手动/自动 | |
OLB22Y | 1650*600*460 | 3 | 83 | 22加仑 | 90 | 单门/手动/自动 | |
OLB30Y | 1120*1090*460 | 1 | 114 | 30加仑 | 100 | 双门/手动/自动 | |
OLB45Y | 1650*1090*460 | 2 | 170 | 45加仑 | 138 | 双门/手动/自动 | |
OLB60Y | 1650*860*860 | 2 | 227 | 60加仑 | 165 | 双门/手动/自动 | |
OLB90Y | 1650*1090*860 | 2 | 340 | 90加仑 | 190 | 双门/手动/自动 | |
备注:1加仑=3.785L |
相关产品