BILON-WD-2001S 一体恒温槽20L 上海新诺
技术参数:
型号 | 温度范围 (℃) | 波动度 (℃) | 液槽容积 (L) | 大流量 (L/min) | 开口尺寸 (cm) | 内胆尺寸 (cm) | 加热功率 (W) | 20℃ 制冷量(W) | 高扬程 (M) | 价格 (元) |
BILON-WD-2001S | -5~180 | ±0.1 | 20 | 27 | ∮29 | ∮30×30 | 2300 | 1200 | 10 | 22600 |
BILON-WD-2002S | -10~180 | 27 | 2300 | 1200 | 10 | 25600 | ||||
BILON-WD-2003S | -20~180 | 27 | 2300 | 1200 | 10 | 29800 | ||||
BILON-WD-2004S | -30~180 | 27 | 3000 | 1600 | 10 | 36600 | ||||
BILON-WD-2005S | -40~180 | 27 | 3000 | 1600 | 10 | 49800 | ||||
BILON-WD-2006S | -60~180 | 25 | 3000 | 1600 | 15 | 86000 | ||||
BILON-WD-2007S | -78~180 | 25 | 3500 | 2000 | 15 | 93600 | ||||
BILON-WD-2008S | -100~180 | 25 | 3500 | 2000 | 15 | 98600 | ||||
BILON-WD-2009S | -120~180 | 25 | 3500 | 2000 | 15 | 111600 |
1年
是
无
电话或视频指导
无
免费维修或更换零件
24小时内响应并给出解决方案
相关产品