型号 | 容量(L) | 超声功率 | 超声频率 | 内槽尺寸(L*W*H) | 加热功率 | 时间 | 功率调节 | 脱气 | 加热温度 | 净重(Kg) |
MLT-70YA | 2 | 60W | 33/40KHz 30/45KHz 28/40KHz 25/40KHz (可选) | 150*140*100mm | 100W | 0-99min | 两档切换50/100% | 有 | 0-80℃ | 2.5 |
MLT-120YA3 | 3 | 120W | 240*140*100mm | 200W | 3.2 | |||||
MLT-120YA4 | 4 | 120W | 300*155*100mm | 300W | 3.7 | |||||
MLT-180YA4 | 4 | 180W | 300*155*100mm | 300W | 4.2 | |||||
MLT-180YA6 | 6 | 180W | 300*155*150mm | 400W | 5.4 | |||||
MLT-300YA | 10 | 300W | 300*240*150mm | 500W | 7.4 | |||||
MLT-480YA | 15 | 480W | 330*300*150mm | 600W | 9.4 | |||||
MLT-600YA | 22.5 | 600W | 500*300*150mm | 800W | 13.3 | |||||
MLT-700YA | 30 | 700W | 500*300*200mm | 800W | 13.8 |
1年
否
无
无
无
正常使用情况下免费提供更换零部件
及时维修
相关产品