国产
分子筛
25L/min@10psi
0.1~0.75mpa/108psi
97%~99.9%
-40℃~45℃
技术规格 | AGS-P301 | AGS-P601 | AGS-P1001 | AGS-P302 | AGS-P602 | AGS-P1002 | 备注 | ||
氮气流量 | 25L/min@100psi | 50L/min@100psi | 75L/min@100psi | 20L/min@65psi | 40L/min@65psi | 60L/min@100psi | 可向下兼容 | ||
纯度范围 | 97%~99.9% | 97%~99.9% | 97%~99.9% | 97%~99.9% | 97%~99.9% | 97%~99.9% | 流量和纯度成反比 | ||
空气流量1 | 25L/min@100psi | 50L/min@100psi | 75L/min@100psi | 26L/min@100psi | 52L/min@100psi | 78L/min@100psi | |||
空气流量2 | 25L/min@60psi | 50L/min@60psi | |||||||
工作环境 | 5-35℃/41-95℉ | 5-35℃/41-95℉ | 5-35℃/41-95℉ | 5-35℃/41-95℉ | 5-35℃/41-95℉ | 5-35℃/41-95℉ | |||
相对湿度 | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | |||
最高海拔 | 2500米 | 2500米 | 2500米 | 2500米 | 2500米 | 2500米 | 此海拔以上, 效率会下降 | ||
颗粒物 | <0.01u | <0.01u | <0.01u | <0.01u | <0.01u | <0.01u | |||
滞留液体 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
噪音水平 | 55db | 58db | 60db | 55db | 58db | 60db | |||
电气要求 | 230V50/60Hz | 230V50/60Hz | 380V50/60Hz | 230V50/60Hz | 230V50/60Hz | 380V50/60Hz | |||
功率 | 1.95KW | 3.3KW | 3. 5KW(三相五线) | 1.95KW | 3.3KW | 3. 5KW(三相五线) | 装机功率 | ||
氮气出口 | ¢6快插 | ¢6快插 | ¢6快插 | ¢6快插 | ¢6快插 | ¢6快插 | |||
排水出口 | ¢10快插 | ¢10快插 | ¢10快插 | ¢10快插 | ¢10快插 | ¢10快插 | |||
尺寸 | 950*640*1090 | 1200*600*1300 | 1330*600*1680 | 950*640*1090 | 1200*600*1300 | 1330*600*1680 | |||
重量 | 210kg | 310 kg | 380 kg | 210kg | 310 kg | 380 kg |
3年
是
有
分为现场安装培训和培训班培训
一年1-2次
质保期内甲方无需购买任何保修期维护用零配件
24小时内到达现场并开始维修
相关产品